Dettagli:
|
Numero di modello: | TM030LDH01 | Marchio: | TiANMA |
---|---|---|---|
Dimensione: | A 3,0 pollici | Risoluzione del Parlamento europeo: | 240 ((RGB) × 400, WQVGA, 156PPI |
Angolo di visione: | 70/70/70/60 (tipo) | Tipo di lampada: | WLED |
Interfaccia del segnale: | LVDS | Brillantezza: | 250 cd/m2 (Typ.) |
Evidenziare: | Pannello LCD di QVGA TIANMA,Pannello LCD di SVGA TIANMA |
Informazioni di base: | Marchio | Modello | Tipo | Alias del modello |
---|---|---|---|---|
TM030LDH01 | a-Si TFT-LCD, LCM | - | ||
Affidabilità: | RoHS | Temperatura di funzionamento | Temperatura di conservazione | Resistenza alle vibrazioni |
Dimensione del pannello: | 3.0 pollici | |||
---|---|---|---|---|
Caratteristiche dei pixel: | Risoluzione | Disposizione dei pixel | Pitch dei punti (W × H) | Pitch dei pixel (W × H) |
240 ((RGB) × 400, WQVGA | Striscia verticale RGB | - | - [156PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area attiva (W × H) | Area di bezel (W × H) | Dimensione del profilo (W × H) | Profondità del profilo |
380,88 × 64,8 mm | - | 43.48×74,9 mm | 1.90 mm | |
Caratteristiche del progetto: | Stile del modulo | Rapporto di aspetto | Orientazione | Stile di forma |
Rettangolo piatto | 35 (W: H) | Tipo ritratto |
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535