Dettagli:
|
Dimensione: | A 5 pollici | Tipo di schermo: | CG-Silicone, LCM |
---|---|---|---|
Numero di pixel: | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] 403PPI | Luminanza: | 450cd/m2 (tipo) |
Angolo di visione: | 80/80/80/80 (tipo) | Rapporto di contrasto: | 1000:1 (tipo.) (il TM) |
Risposta: | 35 (massimo) (Tr+Td) | Lampade di sfondo: | WLED [6S2P], conducente W/O |
Tipo di segnale: | MIPI (4 corsie di dati), 40 pin | Max. Valutazioni: | Temperatura di funzionamento: -20 ~ 60 °C; Temperatura di stoccaggio: -30 ~ 70 °C |
Evidenziare: | esposizione di TFT LCD del ² di 450cd/M,Esposizione di TFT LCD del silicio di CG,LS055T3SX05 |
1Display standard di altissima qualità:
Informazioni di base: | Luminanza | 450 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 1000: 1 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Buona vista a | Simmetria | Velocità di risposta | 35 (max.) ((Tr+Td) (ms) | |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo) | Modalità di funzionamento | Nuova modalità 2, normalmente nera, trasmettitore. | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.300" Wy:0.310 | Colore di supporto | 16.7M (8-bit) |
Temperatura del colore | 7525K | Uniformità bianca | 1.11/1.25 (Tipo/massimo) | |
1931 Color Gamlt: | Rapporto NTSC | 83% | sRGB | Copertura al 100% |
Adobe RGB | Copertura dell'80% | DCI-P3 | Copertura dell'85% | |
Rec.2020 | Copertura del 62% | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Caratteristiche dei pixel: | Numero di pixel | 1080 (RGB) × 1920 [FHD] | Disposizioni | Striscia verticale RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 0.021×0.063 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.063×0.063 mm [403PPI] | |
Dimensione fisica: | Visualizzazione attiva | 68.04 ((W) ×120.96 ((H) mm | Complessivamente Dim. | 70.44 ((W) × 129.59 ((H) mm |
Apertura del bezzolo | - | Depth totale. | 10,46±0,15 mm | |
Caratteristiche del progetto: | Form Shape. | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo ritratto |
Rapporto di aspetto (W:H) | 9:16 | Stile di forma | - | |
Altri dettagli: | Massa | 27.0g (Tipo) | Superficie | - |
4.Sharp LS055T3SX05 Interfaccia Dettagli:
Segnale elettrico: | Corrente di input | 10.3/7.8/5.6mA (tipo) ((IOICC/AIDD+/AIDD-) | Voltaggio di ingresso | 1.8/5.0/-5.0V (Tipo) ((IOVCC/AVDD+/AVDD-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo | - | Interfaccia del segnale | MIPI (4 corsie dati) | |||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | - | Tipo fisico | Collegamento | ||
Interfaccia del segnale: | Marchio | Modello | Importo | Pin Pitch | Importo del pin | Assegnazione di pin |
Panasonic | AXE540124 | 1 pezzo | 0.4 mm | 40 perni |
5FAQ:
D1: Qual è la qualità del vostro pannello LCD?
R: Varia qualità come 100% nuovo e originale OEM nuovo, LCD di grado A, pannello LCD A ecc.
Q2: Qual è la vostra politica di restituzione e rimborso?
R: Vi forniamo un eccellente servizio post-vendita e vi promettiamo una garanzia di 6 mesi dopo la spedizione per assicurarvi una prestazione stabile.
Q3: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna è di circa 1-3 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento.
Q4: Come posso ottenere il preventivo?
R: Si prega di richiedere informazioni tramite Skype, e-mail, whatsapp o telefono.
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535