Dettagli:
|
Nome della produzione: | 8pannello di controllo industriale da 4 pollici | Tipo: | Un-si TFT LCD |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 800X600 | Interfaccia: | LVDS |
Ambiente: | Temperatura di funzionamento: -20 ~ 70 °C; Temperatura di conservazione: -20 ~ 70 °C | Angolo di visione: | 80/80/80/60 |
Evidenziare: | Modulo di 800×600 LVDS TFT LCD,AUO 8,4" modulo di TFT LCD |
AUO G084SN03 V3 Caratteristiche di applicazione
Informazioni di base: | Produttore | Modello di pannello | Tipo di pannello | Alias |
---|---|---|---|---|
G084SN03 V3 | a-Si TFT-LCD, LCM | G084SN03 V.3 | ||
Ambiente: | Stato della RoHS | Temperature operative. | Temperatura di stoccaggio. | Livello di vibrazione |
-20 ~ 70 °C | -20 ~ 70 °C | - | ||
Utilizzato per: | ||||
Caratteristiche specifiche: |
|
Informazioni di base: | Luminanza (cd/m2) | L'angolo di visione (L/R/U/D) | Tempo di risposta (ms) |
---|---|---|---|
250 (Tipico) | 80/80/80/60 (tipo) | 20/10 (Tipo) | |
Migliore vista su | Modalità di visualizzazione | Rapporto di contrasto | |
- | TN, normalmente bianco, trasmissibile | 600: 1 (Tipico) (Trasmettitore) | |
Display Color: | Temperatura del colore | Colori di visualizzazione | Coordinata bianca |
6638K | 262K/16.2M (6 bit / 6 bit + FRC) | X:0.310; Y:0.330 | |
1931 Color Gamlt: | Rapporto NTSC | Copertura sRGB | Adobe RGB Coverage |
48% | 68% | 51% | |
Copertura DCI-P3 | Copertura Rec.2020 | Commenti | |
50% | 36% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Variante bianca: |
1.33 (Tipologia) (9 punti) |
Caratteristiche dei pixel: | Risoluzione | 800 (RGB) x 600, SVGA | Punteggio (mm) | 0.071×0.213 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Format pixel | Striscia verticale RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.213×0.213 (H×V) [119PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area attiva ((mm) | 170.4 ((H) × 127.8 ((V) | Superficie di Bezel ((mm) | 173.8 ((H) × 131.2 ((V) |
Contorno Dim. ((mm) | 203 ((H) × 142,5 ((V) | Profondezza ((mm) | 5.7±0.5 | |
Caratteristiche del progetto: | Stile del modulo | Rettangolo piatto | Forma del contorno | |
Rapporto di aspetto | 43 (H:V) | Orientazione | Tipo di paesaggio | |
Montaggio: | - Ho un buco di montaggio.0, 2-R1.5) | |||
Altro Spec: | Peso | TBD | Trattamento | Antiglare, rivestimento duro (3H) |
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535