Dettagli:
|
dimensione: | A 9 pollici | Risoluzione: | 800*480 |
---|---|---|---|
Luminanza: | 300 cd/m2 (Typ.) | Visualizza indicazioni: | Alle sei. |
Angolo di visione: | 70/70/50/70 (tipo.) (CR≥10) | Colore di supporto: | 16.7M 50% NTSC |
Pannello tattile: | Senza | Fonte di luce: | WLED, 20K ore, con LED Driver |
Tipo di interfaccia: | TTL (1 ch, 8-bit), 50 pin Collegatore | Ambiente: | Temperatura di funzionamento: -20 ~ 75 °C; Temperatura di stoccaggio: -30 ~ 80 °C |
Evidenziare: | TN AUO TFT LCD,AUO Transmissive TFT LCD,WLED AUO TFT LCD |
1Informazioni principali:
AU Optronics Corp. (di seguito denominato AUO) G090VTN02.0 è un pannello di visualizzazione TFT-LCD diagonale a-Si da 9,0 pollici, con un sistema di retroilluminazione WLED integrato, con driver LED, senza touch screen.
Dispone di un intervallo di temperatura di funzionamento di -20 ~ 75 ° C, un intervallo di temperatura di stoccaggio di -30 ~ 80 ° C e un livello di vibrazione massimo di 1,5 G (14,7 m / s2).
Le sue caratteristiche generali sono le seguenti: retroilluminazione WLED, con driver LED, U / D, L / R inverso, opaco.
Sulla base delle sue caratteristiche, questo modello può essere applicato all'industria, ecc.
2.AUO G090VTN02.0 Caratteristiche meccaniche:
Dimensione dello schermo: | 9 pollici | |||
---|---|---|---|---|
Caratteristiche dei pixel: | Numero di pixel | Format pixel | Pitch dei punti (H × V) | Pitch di pixel (H × V) |
800 ((RGB) × 480, WVGA | Striscia verticale RGB | 00,0825 × 0,2327 mm | 0.2475×0.2327 mm [104PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area di visualizzazione (H×V) | Apertura del bezel (H × V) | Dimensione complessiva (H × V) | Profondità complessiva |
198 × 111,696 mm | 201.0×114,7 mm | 211.1×128,4 mm | 4.4/7.1 (tipo/massimo) mm | |
Caratteristiche del progetto: | Forma del modulo | Rapporto di aspetto (H:V) | Orientazione | Stile di forma |
Rettangolo piatto | 16:9 | Tipo di paesaggio | - | |
Altre specifiche | Massa | Copertura del pannello | Trattamento superficiale | |
255 g (tipo) | - | Antiglare, rivestimento duro (3H) |
3.AUO G090VTN02.0 Caratteristiche ottiche:
Informazioni di base | Luminanza | Modalità di lavoro | Rapporto di contrasto |
---|---|---|---|
300 cd/m2 (Typ.) | TN, normalmente bianco, trasmissibile | 5001 (Tipico) (Trasmettitore) | |
Buona vista a | Angolo di visione | Tempo di risposta | |
Alle sei. | 70/70/50/70 (tipo) | 10/15 (Tipo) (Tr/Td) (ms) | |
Display Color: | Temperatura del colore: | Colore di supporto | Coordinate di colore |
6485K | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) | X:0.313; Y:0.329 | |
1931 Color Gamlt: | Rapporto NTSC | Copertura sRGB | Adobe RGB Coverage |
49% | 69% | 52% | |
Copertura DCI-P3 | Copertura Rec.2020 | Commenti | |
51% | 37% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Uniformità bianca: | 1.43 (massimo) ((5 punti) |
4.AUO G090VTN02.0 Caratteristiche dell'interfaccia:
Segnale elettrico: | Voltaggio di ingresso | Corrente di input | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3.3V (tipo) | 0.1/0.23A (tipo/massimo) | 0.7W (massimo) | ||||
Voltaggio per segnali di visualizzazione: | 0≤VIL≤0,3VDD; 0,7VDD≤VIH≤VDD | |||||
Caratteristiche dell'interfaccia | Tipo di segnale | Tipo fisico | Posizione dell'interfaccia | |||
TTL (1 ch, 8-bit) | Collegamento | - | ||||
Interfaccia dettagliata: | Marchio | Nome del modello | Importo | Pini | Pin Pitch | Configurazione del pin |
Starconn | 089H50-000000-G2-R | 1 pezzo | 50 perni | 0.5 mm |
5. FQ:
Q1: Qual è la qualità del vostro pannello LCD?
R:Vari tipi di qualità quali 100% nuovo e originale OEM nuovo, LCD di grado A, pannello LCD A, ecc.
Q2:Qual è la vostra politica di restituzione e rimborso?
R: Vi forniamo un eccellente servizio post-vendita e vi promettiamo una garanzia di 6 mesi dopo la spedizione per assicurarvi una prestazione stabile.
Q3: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna è di circa 1-3 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento.
Q4:Come posso ottenere il preventivo?
R: Si prega di richiedere informazioni tramite Skype, e-mail, whatsapp o telefono.
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535