|
Dettagli:
|
| Dimensione diagonale: | A 10,4 pollici | Numero del pixel: | 800 ((RGB) × 600 [SVGA] 96PPI |
|---|---|---|---|
| Area di esposizione: | 211,2 (H)×158.4 (V) millimetro | Dimensione del profilo: | 246.5 ((W) × 179.4 ((H) mm |
| Interfaccia di segnale: | CMOS (1 ch, 6-bit), 41 pin Collegatore | Max. Valutazioni: | -10 ~ 65 °C |
| tipo di pannello: | Un-si TFT LCD, LCM | Formato del pixel: | Banda verticale di RGB |
| Superficie: | Antiglare, rivestimento duro (3H), antiriflesso | Tipo della lampada: | 2 PC di CCFL, 50.000 ore, senza autista. |
| Evidenziare: | LQ104S1DG21,Esposizione tagliente di 800×600 TFT LCD,10 |
||
LQ104S1DG21 10.4 INCH SHARP TFT-LCD 800 ((RGB) × 600, SVGA, 96PPI PIXEL -10 ~ 65 °C Pannello LCD industriale
1Informazioni principali:
LQ104S1DG21è un10.4"diagonale a-Si TFT-LCD display panel prodotto dalla Sharp Corporation (di seguito denominato- Spiccato.), con un sistema di retroilluminazione CCFL integrato, senza driver di retroilluminazione, senza touch screen.e il livello di vibrazione massimo di 1.0G (9,8 m/s2). Le sue caratteristiche generali sono riassunte da Panelook nel seguente: Lampada Repaceable, Vita ≥ 50K ore, U/D, L/R Reverse, Matte, LAST SHIP DATE:8 luglio 2011.Panelook raccomanda di applicare questo modelloIndustriaecc
| Dimensione del pannello: | 10.4 pollici | |||
|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche dei pixel: | Risoluzione | Disposizione dei pixel | Pitch dei punti (W × H) | Pitch dei pixel (W × H) |
| 800 ((RGB) × 600, SVGA | Striscia verticale RGB | 00,088 × 0,264 mm | 0.264×0.264 mm [96PPI] | |
| Dimensioni meccaniche: | Area attiva (W × H) | Area di bezel (W × H) | Dimensione del profilo (W × H) | Profondità del profilo |
| 211.2×158,4 mm | 214.6×162,4 mm | 246.5×179,4 mm | 15.5 (massimo) mm | |
| Caratteristiche del progetto: | Stile del modulo | Rapporto di aspetto | Orientazione | Stile di forma |
| Rettangolo piatto | 43 (W: H) | Tipo di paesaggio | - | |
| Fissazione: | Fori di montaggio della faccia (2-Φ3.4, 2-3.4×4.4) | |||
| Altre caratteristiche: | Copertura del pannello | Peso | Superficie | |
| - | 620 g (massimo) | Antiglare, rivestimento duro (3H), antiriflesso | ||
| Segnale elettrico: | Input corrente | Input di tensione | Consumo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/180mA (tipo) (ICC) | 3.3/5.0V (Tipo) (VCC) | - | ||||
| Voltaggio per segnali di visualizzazione: | VIL≤0,3VCC; 0,7VCC≤VIH | |||||
| Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | Tipo | Interfaccia | |||
| - | Collegamento | CMOS (1 ch, 6 bit) | ||||
| Interfaccia del segnale: | Marchio | Modello | Importo | Pin Pitch | Pini |
Assegnazione di pin |
| HRS | DF9MA-41P-1V | 1 pezzo | 10,0 mm | 41 perni | DRGB-41P1C6B-010A | |
| Caratteristiche della retroilluminazione: | Tipo | Posizione | Forma | Importo | La vita ((Orari) | Sostituzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFL | Tipo di luce di bordo (lato superiore) | Diritta. | 2 pezzi | 50K ((Min.) | Sostituibile | |
| CCFL Electrical: | Input corrente | Input di tensione | Consumo | |||
| 3.5/6.0/7.0mA (min./tipo/massimo) | 467V (tipo) | 5.6W (tipo) | ||||
| Voltaggio di accensione | Frequenza della lampada | |||||
| 1000/1450V (massimo) (Ta=+25/10°C) | 35/60/70KHz (min./tipo/massimo) | |||||
| Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | Tipo | Conduttore CCFL | |||
| - | Collegamento | - No, no. | ||||
| Dettaglio dell'interfaccia | Marchio | Modello | Importo | Pin Pitch | Pini | Assegnazione di pin |
| JST | BHR-03VS-1 | 2 pezzi | 40,0 mm | 3 perni | BLL-3PINS-HNL | |
5FAQ:
D1: Qual è la qualità del vostro pannello LCD?
A: Varia qualità come 100% nuovo e originale OEM nuovo, LCD di grado A, pannello LCD A ecc.
Q2: Qual è la vostra politica di restituzione e rimborso?
R: Vi forniamo un eccellente servizio post-vendita e vi promettiamo una garanzia di 6 mesi dopo la spedizione per assicurarvi una prestazione stabile.
Q3: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna è di circa 1-3 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento.
Q4: Come posso ottenere il preventivo?
R: Si prega di richiedere informazioni via Skype, Email, WhatsApp o telefono.
![]()
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535