|
Dettagli:
|
Dimensione: | 8.4 pollici | Risoluzione: | 640 (RGB) ×480, VGA, 95PPI |
---|---|---|---|
Brillantezza: | 800cd/m2 (tipo) | Temperatura: | Temperatura di funzionamento: -20 ~ 70 °C; Temperatura di conservazione: -30 ~ 80 °C; Livello di vib |
Interfaccia del segnale: | CMOS (1 ch, 6-bit), 31 pin Collegatore | Tipo di lampada: | 9S4P WLED, 50K ore, senza conducente |
Evidenziare: | 800cd/m2 TFT LCD a 8,4 pollici,40%NTSC TFT LCD a 8 |
In qualità di distributore,Sapientia display fornisce supporto tecnico per lo sviluppo di ogni tipo e classe di LCD, dalla fase di progettazione fino alla fase di produzione,garantendo al contempo i più elevati standard qualitativi.
I nostri prodotti possono essere personalizzati per varie applicazioni e settori di mercato, tra cui (ma non limitati a): automotive, medicale, automazione degli edifici, biancheria, digital signage, sicurezza,Trasporti e industria.
2.NEC NL6448BC26-22F Caratteristiche ottiche:
Informazioni di base: | Luminanza (cd/m2) | L'angolo di visione (L/R/U/D) | Tempo di risposta (ms) |
---|---|---|---|
800 (Typ.) | 80/80/80/80 (tipo) | 3/15 (Tipo) | |
Migliore vista su | Modalità di visualizzazione | Rapporto di contrasto | |
- | TN, normalmente bianco, trasmissibile | 1000: 1 (Tipico) (Trasmettitore) | |
Display Color: | Temperatura del colore | Colori di visualizzazione | Coordinata bianca |
6485K | 262K (6-bit) | X:0.313; Y:0.329 | |
1931 Color Gamlt: | Rapporto NTSC | Copertura sRGB | Adobe RGB Coverage |
40% | 56 per cento. | 42% | |
Copertura DCI-P3 | Copertura Rec.2020 | Commenti | |
42% | 30% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Variante bianca: | 1.25/1.40 (Tipo/Max.) ((5 punti) | ||
Prestazioni: | Tecnologia 3D | Visibilità della luce solare | Riflessione |
- | Leggibile alla luce solare | - |
3.NEC NL6448BC26-22F Caratteristiche meccaniche:
Dimensione del pannello: | 8.4" | |||
---|---|---|---|---|
Caratteristiche dei pixel: | Format pixel | Configurazione dei pixel | Pixel Pitch (mm) | Distanza tra i punti (mm) |
640 ((RGB) × 480 [VGA] | Striscia verticale RGB | 0.267×0.267 [95PPI] | 0.089 x 0.267 | |
Dimensioni meccaniche: | Area attiva (mm) | Superficie del bordello (mm) | Dimensione del profilo (mm) | Profondezza di contorno (mm) |
170.88 ((H) × 128.16 ((V) | 174.0(H) × 131.4 ((V) | 200 H × 152 V | 10.5±0,5 mm | |
Caratteristiche del progetto: | Fattore di forma | Orientazione | Rapporto di aspetto | Stile di forma |
Rettangolo piatto | Tipo di paesaggio | 43 (H:V) | ||
Montaggio: | Fori per il montaggio della faccia (4-Ф2.8) | |||
Altri dettagli: | Peso | Copertura del pannello | Trattamento | |
330/350 g (tipo/massimo) | - | Rivestimento trasparente e duro (3H) |
4.NEC NL6448BC26-22F Caratteristiche della retroilluminazione:
Caratteristiche della lampada: | Tipo | Posizione | Quantità | Forma | La vita ((Orari) | Scambio di lampade |
---|---|---|---|---|---|---|
WLED | Tipo di luce di bordo (lato superiore) | 9S4P | 4 corde | 50K. Tipo. | Sostituibile (84LHS12) | |
WLED elettrico: | Fornitura di tensione | Fornitura corrente | Potenza | |||
29.7/34.2V (tipo/massimo) | 25/27,5 mA (tipo/massimo) | |||||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | Guidatore di retroilluminazione | Tipo | |||
- | - No, no. | Collegamento | ||||
Interfaccia dettagliata: | Marchio | Modello | Pin Pitch | Importo del pin | Quantità | Configurazione |
JST | SM08B-SRSS-TB | 10,0 mm | 8 perni | 1 pezzo | BLE-8PINS-ACACACAC |
5FAQ:
D1: Qual è la qualità del vostro pannello LCD?
R: Varia qualità come 100% nuovo e originale OEM nuovo, LCD di grado A, pannello LCD A ecc.
Q2: Qual è la vostra politica di restituzione e rimborso?
R: Vi forniamo un eccellente servizio post-vendita e vi promettiamo una garanzia di 6 mesi dopo la spedizione per assicurarvi una prestazione stabile.
Q3: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna è di circa 1-3 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento.
Q4: Come posso ottenere il preventivo?
R: Si prega di richiedere informazioni tramite Skype, e-mail, whatsapp o telefono.
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535