Dettagli:
|
Numero di pixel: | 1920 ((RGB) × 1080 (FHD) 127PPI | Area attiva 381.888 × 214.812 (H×V) ((mm): | 3810,888 × 214,812 (H × V) |
---|---|---|---|
Area dell'incastonatura (millimetri): | 385.09 × 218.01 (H × V) | Angolo di visione: | 80/80/60/80 (tipo.) (CR≥10) |
Max. Valutazioni: | -30 ~ 75 °C Temperatura di funzionamento: 0 ~ 70 °C | Tipo di schermo: | LCM, a-Si TFT-LCD |
Disegno (mm): | 403 × 240 × 13 (H×V×D) | Lampade di sfondo: | WLED, 50K ore, con LED Driver |
Evidenziare: | Pannello di 50% NTSC TFT LCD,Esposizione LCD WLED LVDS di AUO |
1Display standard di altissima qualità:
In qualità di distributore,Sapientia display fornisce supporto tecnico per lo sviluppo di ogni tipo e classe di LCD, dalla fase di progettazione fino alla fase di produzione,garantendo al contempo i più elevati standard qualitativi.
I nostri prodotti possono essere personalizzati per varie applicazioni e settori di mercato, inclusi (ma non limitati a): automotive, medicale, edilizia automatizzazione, biancheria, segnaletica digitale, sicurezza,Trasporti e industria.
Informazioni di base: | Luminanza | 400 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 600: 1 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Buona vista a | - | Velocità di risposta | 37/3 (Tipo) (Tr/Td) (ms) | |
Angolo di visione | 80/80/60/80 (tipo) | Modalità di funzionamento | TN, normalmente bianco, trasmissibile | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.300" Wy:0.310 | Colore di supporto | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Temperatura del colore | 7525K | Uniformità bianca | 1.25/1.33 (Tipo/massimo.) ((13 punti) | |
1931 Color Gamlt: | Rapporto NTSC | 72% | sRGB | Copertura del 93% |
Adobe RGB | Copertura del 72% | DCI-P3 | Copertura del 75% | |
Rec.2020 | 54% di copertura | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Caratteristiche dei pixel: | Numero di pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Disposizioni | Striscia verticale RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 0.0663×0.1989 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.1989×0.1989 mm [127PPI] | |
Dimensione fisica: | Visualizzazione attiva | 381.888 ((W) × 214.812 ((H) mm | Complessivamente Dim. | 403 ((W) × 240 ((H) mm |
Apertura del bezzolo | 385.09 ((W) × 218.01 ((H) mm | Profondità complessiva | 12.5±0,5 mm | |
Caratteristiche del progetto: | Forma del modulo | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo di paesaggio |
Rapporto di aspetto (W:H) | 16:9 | Stile di forma | ||
Fissazione: | Fori di montaggio laterali (4-M3) sulla lunetta sinistra, destra | |||
Altri dettagli: | Massa | 10,08 kg (Typ.) | Superficie | Rilascio (Nebbia 0%), rivestimento duro (3H) |
Caratteristiche della lampada: | Forma della lampada | - | Tipo di lampada | WLED | Posizione | Tipo di luce di bordo (lato superiore) |
---|---|---|---|---|---|---|
Scambio | Sostituibile | Importo | - | La vita | 50K (min.) (ore) | |
Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | - | Tipo fisico | Collegamento | ||
Interfaccia dettagliata: | Marchio | Modello | Importo | Pin Pitch | Importo del pin | Assegnazione di pin |
HRS | DF14A-6P-1.25H | 1 pezzo | 1.25 mm | 6 perni | ||
Guidatore di retroilluminazione: | Con driver a LED | |||||
Guida elettrica: | Corrente di input | 0.99A (Tipo) | Voltaggio di ingresso | 10.8/12.0/13.4V (min./tipo/massimo) | ||
Consumo | 12/15W (tipo/massimo) |
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535