Dettagli:
|
Numero di pixel: | 1024 (RGB) ×768 (XGA) 85PPI | Area attiva 381.888 × 214.812 (H×V) ((mm): | 304,128 × 228,096 (H×V) |
---|---|---|---|
Area dell'incastonatura (millimetri): | 307.2 × 231.1 (H × V) | Angolo di visione: | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) |
Max. Valutazioni: | Temperatura di funzionamento: -30 ~ 70 °C | Tipo di schermo: | LCM, a-Si TFT-LCD |
Disegno (mm): | 326.5 × 253,5 × 10,1 (H×V×D) | Lampade di sfondo: | WLED, 50K ore, con LED Driver |
Evidenziare: | Pannello di 50% NTSC TFT LCD,Esposizione LCD WLED LVDS di AUO |
1Display standard di altissima qualità:
In qualità di distributore,Sapientia display fornisce supporto tecnico per lo sviluppo di ogni tipo e classe di LCD, dalla fase di progettazione fino alla fase di produzione,garantendo al contempo i più elevati standard qualitativi.
I nostri prodotti possono essere personalizzati per varie applicazioni e settori di mercato, inclusi (ma non limitati a): automotive, medicale, edilizia automatizzazione, biancheria, segnaletica digitale, sicurezza,Trasporti e industria.
Informazioni di base: | Luminanza | 300 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 1500: 1 (Tipico) (trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Buona vista a | Simmetria | Velocità di risposta | 20/15 (Tipo) (Tr/Td) (ms) | |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Modalità di funzionamento | MVA, normalmente nero, trasmissibile | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.300" Wy:0.325 | Colore di supporto | 262K/16.2M (6 bit / 6 bit + FRC) |
Temperatura del colore | 7274K | Uniformità bianca | 1.33 (massimo) ((5 punti) | |
1931 Color Gamlt: | Rapporto NTSC | 71% | sRGB | Copertura del 92% |
Adobe RGB | Copertura del 72% | DCI-P3 | 73% di copertura | |
Rec.2020 | 53% di copertura | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Caratteristiche dei pixel: | Numero di pixel | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | Disposizioni | Striscia verticale RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 0.099×0.297 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.297×0.297 mm [85PPI] | |
Dimensione fisica: | Visualizzazione attiva | 304.128 ((W) × 228.096 ((H) mm | Complessivamente Dim. | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) mm |
Apertura del bezzolo | 307.2 ((W) × 231.1 ((H) mm | Profondità complessiva | 10.1 (massimo) mm | |
Caratteristiche del progetto: | Forma del modulo | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo di paesaggio |
Rapporto di aspetto (W:H) | 4:3 | Stile di forma | ||
Fissazione: | Fori di montaggio laterali (4-M3) sulla lunetta sinistra, destra | |||
Altri dettagli: | Massa | 950 g (massimo) | Superficie | Antiglare, rivestimento duro (3H) 3. |
Caratteristiche della lampada: | Forma della lampada | - | Tipo di lampada | WLED | Posizione | Tipo di luce di bordo |
---|---|---|---|---|---|---|
Scambio | - | Importo | - | La vita | 50K (tip.) (ore) | |
Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | - | Tipo fisico | Incluso nell'interfaccia del segnale del pannello | ||
Guidatore di retroilluminazione: | Con driver a LED | |||||
Guida elettrica: | Corrente di input | 1.1/1.3A (tipo/massimo) | Voltaggio di ingresso | 12.0±1.2V | ||
Consumo | 13.2W (tipo) |
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535