|
Dettagli:
|
| Dimensione: | 18,5 | Pixel: | 1920 ((RGB) × 1080, FHD, 119PPI |
|---|---|---|---|
| Brillantezza: | 350 cd/m2 (Typ.) | Tipo di segnale: | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin Collegatore |
| Evidenziare: | Pannello di 50% NTSC TFT LCD,Esposizione LCD WLED LVDS di AUO |
||
| Caratteristiche dei pixel: | |
|---|---|
| Dimensioni meccaniche: | |
| Caratteristiche del progetto: | |
| Fori e parentesi: | |
| Altre caratteristiche: |
| Informazioni di base: | |
|---|---|
| Performance dei colori: | |
| 1931 Color Gamlt: |
| Informazioni di base: | Marchio | Modello | Tipo | Alias del modello |
|---|---|---|---|---|
| G185HAN01.0 | a-Si TFT-LCD, LCM | - | ||
| Affidabilità: | RoHS | Temperatura di funzionamento | Temperatura di conservazione | Resistenza alle vibrazioni |
| -20 ~ 70 °C | -20 ~ 70 °C |
| Consumo di energia: | 16.5W (tipo) |
|---|---|
| Framerate: | 60 Hz |
| Scansione inversa: | - No, no. |
| Segnale elettrico: | Input corrente | Input di tensione | Consumo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8/1.0A (tipo/massimo) | 5.0V (tipo) | 4.0/5.5W (tipo/massimo.) | ||||
| Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | Tipo | Interfaccia | |||
| Collegamento | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||||
| Interfaccia del segnale: | Marchio | Modello | Importo | Pin Pitch | Pini | Assegnazione di pin |
| JAE | FI-XB30SSRLA-HF16 | 1 pezzo | 10,0 mm | 30 perni | LVDS-30P2C8B-160A | |
| Caratteristiche della retroilluminazione: | Tipo | Posizione | Forma | Importo | La vita ((Orari) | Sostituzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Tipo di luce di bordo | 7 corde | 9S7P | 50K ((Min.) | - No, no. | |
| WLED elettrico: | Input corrente | Input di tensione | Consumo | |||
| 55 mA (tipo) | 28.8/32.4V (tipo/massimo) | 12.5W (massimo) | ||||
| Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | Tipo | Guida WLED | |||
| - | Collegamento | Con driver a LED | ||||
| Dettaglio dell'interfaccia | Marchio | Modello | Importo | Pin Pitch | Pini | Assegnazione di pin |
| E&T | 3808K-F05N-12R | 1 pezzo | 1.25 mm | 5 perni | ||
| Guida elettrica: | Input corrente | Input di tensione | Consumo | |||
| 1.04A (Tipo) | 12.0±1.2V | 12.5/13.6W (tipo/massimo.) | ||||
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535