|
Dettagli:
|
| Risoluzione: | 1080 (RGB) × 1920 | Brillantezza: | un ² di 400 cd/m (tipo.) |
|---|---|---|---|
| Apertura dell'incastonatura: | 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm | tipo di pannello: | CG-Silicone, LCM |
| Dimensione: | 5.9 pollici | Modello del pannello: | LS059T1SX01 |
| Area di esposizione: | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Angolo di visione: | 80/80/80/80 (tipo) (CR≥10) Sinistra / destra / su / giù |
| Temperatura di funzionamento: | -20 ~ °C 60 | Impiegati di stoccaggio: | -30 ~ °C 70 |
| Evidenziare: | Schermo di CCFL TFT LCD,Esposizione di LVDS TFT LCD |
||
LS059 Serie LS059T1SX01 LS059T1SX03
| Dettaglio di base: | Produttore | SCHIARPO | Nome del modello | LS059T1SX01 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di pannello | CG-Silicone, LCM | Un altro nome | - | |
| Dimensione del pannello | 5.9 pollici | Progettato per | ||
| Classificazione massima: | Temperatura OP | -20 ~ 60 °C | Temperatura ST | -30 ~ 70 °C |
| Livello di vibrazione | - | RoHS |
| Segnale elettrico: | Corrente di input | 16.9/17.0/12.0mA (tipo) (IDDIO/ISP/ISN) | Voltaggio di ingresso | 1.8/5.6/-5.4V (tipo) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | - | Interfaccia del segnale | MIPI (4 corsie dati) | |||
| Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | - | Tipo fisico | Collegamento | ||
| Interfaccia del segnale: | Marchio | Modello | Importo | Pin Pitch | Importo del pin | Assegnazione di pin |
| Panasonic | AXT630124 | 1 pezzo | 0.4 mm | 30 perni | ||
| Caratteristiche dei pixel: | Numero di pixel | 1080 (RGB) × 1920 [FHD] | Disposizioni | Striscia verticale RGB |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W×H)) | 0.0225×0.0675 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.0675×0.0675 mm [376PPI] | |
| Dimensione fisica: | Visualizzazione attiva | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Complessivamente Dim. | 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm |
| Apertura del bezzolo | 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm | Profondità complessiva | 1.65 mm | |
| Caratteristiche del progetto: | Forma del modulo | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo ritratto |
| Rapporto di aspetto (W:H) | 9:16 | Stile di forma | ||
| Altri dettagli: | Massa | 33.0g | Superficie | Chiuso. |
| Informazioni di base: | Luminanza | 400 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 1000: 1 (Tipico) (Trasmettitore) |
|---|---|---|---|---|
| Buona vista a | Simmetria | Velocità di risposta | TBD (ms) | |
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo) | Modalità di funzionamento | Nuova modalità 2, normalmente nera, trasmettitore. | |
| Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.300" Wy:0.320 | Colore di supporto | 16.7M (8-bit) |
| Temperatura del colore | 7351K | Uniformità bianca | 1.43 (massimo) 9 punti | |
| 1931 Color Gamlt: | Rapporto NTSC | 72% | sRGB | Copertura del 99% |
| Adobe RGB | 74% di copertura | DCI-P3 | 74% di copertura | |
| Rec.2020 | 54% di copertura | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Confezione: | Importo | Dimensione (L×W×H) | Peso |
|---|---|---|---|
| 120 pezzi / scatola | 580 × 365 × 187 mm | 80,5 kg |
LS059T1SX01 supporta il display1080 (RGB) × 1920(FHD) con rapporto di aspetto di 9:16 (W:H), i cui pixel sono disposti in Striscia Verticale RGB, secondo i calcoli di Panelook la densità di pixel è di 376 PPI.ha una superficie attiva di 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm, contour size of 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm, viewing area size of 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm, with surface treatment of Clear, net weight of 33.0g.Prodotto LCM trasmissivo, LS059T1SX01 può fornire 400 cd/m2 luminosità del display 1000:1 rapporto di contrasto trasmissivo, 80/80/80/80 (Typ.)e tempo di risposta di TBD ms. La scala di grigio o la luminosità del sottopixel è determinata con un segnale di scala di grigio a 8 bit per ogni punto, presentando così una tavolozza di 16,7M colori, anche con prestazioni di gamma di colori del 72% (NTSC).Questo prodotto ha adottato 7S2P WLED come il suo sistema di retroilluminazione che è stato posizionato come tipo di luce EdgeLS059T1SX01 utilizza MIPI (4 corsie dati) come sistema di ingresso del segnale, che è collegato da 30 pin di connettore con tensione di alimentazione di 1,8/5.6/-5.4V (tipo)
![]()
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535