|
Dettagli:
|
| Dimensione: | 5.5inch | Marchio: | Tagliente |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | LS055R1SX04 | Risoluzione: | 1440 ((RGB) × 2560 |
| Brillantezza: | un ² di 450 cd/m (tipo.) | tipo di pannello: | CG-Silicone, LCM |
| Rapporto di contrasto: | 1300:1 (tipo.) (il TM) | Tipo della lampada: | 8S2P WLED, senza conducente |
| Voltaggio di ingresso: | 1.8/5.75/-5.75V (Tipo) (IOVCC/VSP/VSN) | Frequenza: | 60Hz |
| Evidenziare: | Schermo di CCFL TFT LCD,Esposizione di LVDS TFT LCD |
||
LS055 Serie LS055R1SX04 LS055R1SX03 LS055R1SX08
| Caratteristiche dei pixel: | Risoluzione | 1440 ((RGB) × 2560, Quad-HD | Punteggio (mm) | 0.01575×0.04725 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| Format pixel | Striscia verticale RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.04725×0.04725 (H×V) [537PPI] | |
| Dimensioni meccaniche: | Area attiva ((mm) | 68.04 ((H) × 120.96 ((V) | Superficie di Bezel ((mm) | - |
| Contorno Dim. ((mm) | 70.94 ((H) × 128.49 ((V) | Profondezza ((mm) | 1.35±0.1 | |
| Caratteristiche del progetto: | Stile del modulo | Rettangolo piatto | Forma del contorno | |
| Rapporto di aspetto | 916 (H:V) | Orientazione | Tipo ritratto | |
| Altre specifiche: | Peso | 25.0g (Tipo) | Trattamento | - |
| Informazioni di base: | Marchio | SCHIARPO | Modello | LS055R1SX04 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCM CG-Silicone | Utilizzato per | ||
| Dimensione dello schermo | 5.5" | Alias | - | |
| Ambiente: | Temperatura di stoccaggio. | -30 ~ 70 °C | Temperature operative. | -20 ~ 60 °C |
| RoHS | Vibrazione | - |
| Framerate: | 60 Hz |
|---|---|
| Scansione inversa: | - No, no. |
| Controllo del guidatore: | R63419 incorporato |
| Informazioni di base: | Luminanza ((cd/m2) | 450 (tipo) | Rapporto di contrasto | 13001 (Tipico) (Trasmettitore) |
|---|---|---|---|---|
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo) | Modalità di visualizzazione | Nuova modalità 2, normalmente nera, trasmettitore. | |
| Migliore vista su | Simmetria | Risposta (s) | 35 (max.) ((Tr+Td) | |
| Performance dei colori: | Coordinata bianca | X:0.300; Y:0.320 | Colori di visualizzazione | 16.7M (8-bit) |
| Temperatura del colore | 7351K | Uniformità bianca | 1.43 (massimo) 9 punti | |
| 1931 Color Gamlt: | Rapporto NTSC | 71% | sRGB | Copertura del 95% |
| Adobe RGB | 73% di copertura | DCI-P3 | 74% di copertura | |
| Rec.2020 | 53% di copertura | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Segnale elettrico: | Fornitura di tensione | 1.8/5.75/-5.75V (Tipo) (IOVCC/VSP/VSN) | Fornitura corrente | 23.5/15/14.0mA (tipo) (IOICC/ISP/ISN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di segnale: | MIPI (2 ch, 4 corsie dati) | Tensione del segnale | - | |||
| Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | - | Tipo | Collegamento | ||
| Interfaccia dettagliata: | Marchio | Modello | Quantità | Pini | Pistola | Configurazione del pin |
| JAE | WP7B-P050VA1 | 1 pezzo | 50 perni | 0.4 mm | ||
| Confezione: | Quantità | Peso | Dimensione della scatola |
|---|---|---|---|
| 240 pezzi / scatola | - | 580×365×297 mm (L×W×H) |
LS055R1SX04 supporta il display1440 ((RGB) × 2560(Quad-HD) con rapporto di aspetto di 9:16 (W:H), i cui pixel sono disposti in Striscia Verticale RGB, secondo i calcoli di Panelook la densità di pixel è di 537 PPI.ha una superficie attiva di 68.04 ((W) ×120.96 ((H) mm, dimensioni di contorno di 70.94 ((W) ×128.49 ((H) ×1.45 ((D) mm, peso netto di 25.0g (Tipo).LS055R1SX04 può fornire 450 cd/m2 luminosità 13001:1 rapporto di contrasto trasmissivo, angolo di visione 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) (L/R/U/D), migliore direzione di visione su Simmetria e tempo di risposta di 35 (Max.) (Tr+Td) ms.La scala di grigio o la luminosità del sub-pixel è determinata con un segnale di scala di grigio da 8 bit per ogni punto, presentando così una tavolozza di 16,7M colori, anche con prestazioni di gamma di colori del 70% (NTSC).È inoltre necessario un driver di retroilluminazione esterno. LS055R1SX04 utilizza MIPI (2 ch, 4 corsie di dati) come sistema di ingresso del segnale, che è collegato da 50 pin Connettore con tensione di alimentazione di 1.8/5.75/-5.75V (Tipo)
![]()
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535