|
Dettagli:
|
Dimensione: | 8,4" | Marchio: | Tagliente |
---|---|---|---|
Modello: | LQ9D340H | Area attiva: | 170.88 ((H) × 129.6 ((V) mm |
Formato del pixel: | 640 ((RGB) × 480 [VGA] 94PPI | Fonte di luce: | CCFL [pc 1] |
Configurazione: | Banda verticale di RGB | Tipo di interfaccia: | Connettore parallelo di RGB (1 ch, bit 6) |
Evidenziare: | Pannello LCD industriale di CCFL LVDS,Esposizione tagliente di QVGA TFT LCD |
LQ084 Serie LQ9D345 LQ9D340H LQ9D340 LQ9D178K LQ9D168K
Informazioni di base: | Produttore | Modello di pannello | Tipo di pannello | Alias |
---|---|---|---|---|
SCHIARPO | LQ9D340H | a-Si TFT-LCD, LCM | - | |
Ambiente: | Stato della RoHS | Temperature operative. | Temperatura di stoccaggio. | Livello di vibrazione |
- | - | - |
Informazioni di base: | Luminanza (cd/m2) | L'angolo di visione (L/R/U/D) | Tempo di risposta (ms) |
---|---|---|---|
- | - | - | |
Migliore vista su | Modalità di visualizzazione | Rapporto di contrasto | |
- | TN, normalmente bianco, trasmissibile | - | |
Display Color: | Temperatura del colore | Colori di visualizzazione | Coordinata bianca |
- | 262K (6-bit) | - |
Dimensione del pannello: | 8.4" | |||
---|---|---|---|---|
Caratteristiche dei pixel: | Format pixel | Configurazione dei pixel | Pixel Pitch (mm) | Distanza tra i punti (mm) |
640 ((RGB) × 480 [VGA] | Striscia verticale RGB | 0.267×0.270 [94PPI] | 0.089 x 0.270 | |
Dimensioni meccaniche: | Area attiva (mm) | Superficie del bordello (mm) | Dimensione del profilo (mm) | Profondezza di contorno (mm) |
170.88 ((H) × 129.6 ((V) | - | - | - | |
Caratteristiche del progetto: | Fattore di forma | Orientazione | Rapporto di aspetto | Stile di forma |
Rettangolo piatto | Tipo di paesaggio | 43 (H:V) |
LQ9D340Hè un8.4 polliciprodotto per schermi TFT-LCD a diagonale a-Si- Spiccato., con retroilluminazione CCFL integrata, senza touch screen.640 ((RGB) × 480(VGA) con rapporto di aspetto 4:3 (W:H), i cui pixel sono disposti in Striscia Verticale RGB. Per quanto riguarda i dettagli meccanici, presenta un'area attiva di 170.88 ((W) × 129.6 ((H) mm.Prodotto LCM trasmissivo, LQ9D340H può fornire. La scala di grigio o la luminosità del sub-pixel è determinata con un segnale di scala di grigio a 6 bit per ogni punto, presentando così una tavolozza di 262K colori.
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535