Dettagli:
|
Numero di modello: | KCG057QV1DC-G500 | Marchio: | Kyocera |
---|---|---|---|
Dimensione: | 5.7 pollici | Risoluzione del Parlamento europeo: | 320×240RGB |
Brillantezza: | 280 cd/m² (tipico) | Tipo: | CSTN-LCD, LCM |
Fonte di luce: | CCFL [1 pcs], 75K ore, senza conducente | Intervallo di temperatura: | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 60 °C |
Evidenziare: | Pannello LCD di CCFL CSTN,Pannello dell'affissione a cristalli liquidi di VGA video |
Informazioni di base: | Marchio | Modello | KCG057QV1DC-G500 | |
---|---|---|---|---|
Tipo | LCM CSTN-LCD | Utilizzato per | ||
Dimensione dello schermo | 5.7" | Alias | - | |
Ambiente: | Temperatura di stoccaggio. | -20 ~ 60 °C | Temperature operative. | 0 ~ 60 °C |
Caratteristiche dei pixel: | Risoluzione | 320 ((RGB) × 240, QVGA | Punteggio (mm) | 0.120 × 0,360 (H × V) |
---|---|---|---|---|
Format pixel | Striscia verticale RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area attiva ((mm) | 115.2 ((H) × 86.4 ((V) | Superficie di Bezel ((mm) | 119.4 ((H) × 90,6 ((V) |
Contorno Dim. ((mm) | 144 ((H) × 104.8 ((V) | Profondezza ((mm) | 10.8/15.3 (tipo/massimo) | |
Caratteristiche del progetto: | Stile del modulo | Rettangolo piatto | Forma del contorno | |
Rapporto di aspetto | 43 (H:V) | Orientazione | Tipo di paesaggio | |
Pannello tattile: | Punti di contatto | 1 punto | Pannello tattile | Tocco resistivo a 4 fili |
Controller TP | Senza controllore | Segnale toccante | - | |
Montaggio: | Posti di montaggio posteriori (4-Φ2.6) | |||
Altre specifiche: | Peso | 220 g (tipo) | Trattamento | Antiglare, rivestimento duro (2H) |
Informazioni di base: | Luminanza ((cd/m2) | 280 (tipo) | Rapporto di contrasto | 551 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Angolo di visione | 50/50/20/35 (tipo) | Modalità di visualizzazione | STN, normalmente nero, trasmissibile | |
Migliore vista su | - | Risposta (s) | 180/170 (Tipo) (Tr/Td) | |
Performance dei colori: | Coordinata bianca | X:0.300; Y:0.300 | Colori di visualizzazione | Colore |
Temperatura del colore | 7732K | Uniformità bianca | - | |
1931 Color Gamut: | Rapporto NTSC | 38% | sRGB | Copertura del 52% |
Adobe RGB | Copertura del 39% | DCI-P3 | Copertura del 39% | |
Rec.2020 | Copertura del 28% | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Framerate: | 75 Hz |
---|---|
Scansione inversa: | - No, no. |
Metodo di guida: | Impiego: 1/240 |
Segnale elettrico: | Fornitura di tensione | 3.3/5.0V (tipo) | Fornitura corrente | 41/27mA (tipo) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di segnale: | Dati paralleli (1ch, 8-bit) | Tensione del segnale | - | |||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | - | Tipo | Collegamento | ||
Interfaccia dettagliata: | Marchio | Modello | Quantità | Pini | Pistola | Configurazione del pin |
Kyocera Elco | 08-6210-020-340-800+ | 1 pezzo | 20 perni | 0.5 mm | PD-20P1C8B-010A |
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535