Dettagli:
|
Modello di pannello: | LQ10DH15 | Marca del pannello: | - Spiccato. |
---|---|---|---|
Tipo di lampada: | 6 PC CCFL, 10K ore, senza autista | Interfaccia del segnale: | RGB parallelo (1 ch, 3 bit), 22 pin Collegatore |
Risoluzione del Parlamento europeo: | 640 ((RGB) × 480, VGA, 76PPI | Dimensione del pannello: | 10,4» |
Brillantezza: | 100 cd/m2 | Ambiente: | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 60 °C; Temperatura di conservazione: -25 ~ 60 °C |
Evidenziare: | Esposizione di LVDS TFT LCD,Esposizione LCD di alta luminosità di WLED |
Caratteristiche meccaniche di Sharp LQ10DH15
Dimensione dello schermo: | 10.4" | |||
---|---|---|---|---|
Caratteristiche dei pixel: | Numero di pixel | Format pixel | Pitch dei punti (H × V) | Pitch di pixel (H × V) |
640 ((RGB) × 480, VGA | Striscia verticale RGB | 0.110×0.330 mm | 0.330×0.330 mm [76PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area di visualizzazione (H×V) | Apertura del bezel (H × V) | Dimensione complessiva (H × V) | Profondità complessiva |
211.2×158,4 mm | 217.8×165,0 mm | 283 × 217 mm | - | |
Caratteristiche del progetto: | Forma del modulo | Rapporto di aspetto (H:V) | Orientazione | Stile di forma |
Rettangolo piatto | 4:3 | Tipo di paesaggio | ||
Altre specifiche: | Massa | Copertura del pannello | Trattamento superficiale | |
950 g (massimo) | - | Antiglare, rivestimento duro (2H) | ||
Fori e parentesi: | Fori per il montaggio della faccia (4-Φ3.5) sulla lunetta sinistra e destra |
Informazioni di base: | Luminanza | Modalità di lavoro | Rapporto di contrasto |
---|---|---|---|
100 cd/m2 (Typ.) | TN, normalmente bianco, trasmissibile | 601 (min.) (Trasmissiva) | |
Buona vista a | Angolo di visione | Tempo di risposta | |
Alle sei. | 45/45/10/30 (tipo) | 30/50 (Tipo) (Tr/Td) (ms) | |
Display Color: | Temperatura del colore: | Colore di supporto | Coordinate di colore |
8139K | 512 (3-bit) | X:0.290; Y:0.315 |
Caratteristiche della retroilluminazione Sharp LQ10DH15
Caratteristiche della retroilluminazione: | Tipo | Posizione | La vita ((Orari) | Importo | Forma | Sostituzione |
---|---|---|---|---|---|---|
CCFL | Tipo di luce diretta | 10K ((Min.) | 6 pezzi | - | Sostituibile | |
CCFL Electrical: | Voltaggio di ingresso | Corrente di input | Consumo di energia | |||
290±30V | 6.3/7.0/7.7mA (min./tipo/massimo) | 12.0W (Tipo) | ||||
Frequenza di funzionamento | Voltaggio di avvio | |||||
20/40KHz (min./max.) | 560V (massimo) (Ta=+25°C) | |||||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Stato del conducente CCFL | Tipo fisico | Posizione dell'interfaccia | |||
- No, no. | Collegamento | - | ||||
Dettaglio dell'interfaccia | Marchio | Nome del modello | Importo | Pini | Pin Pitch | Configurazione del pin |
molex | 5102-08 | 1 pezzo | 8 perni | 2.5 mm | BLL-8PINS-LNNHNHNH | |
molex | 5102-08 | 1 pezzo | 8 perni | 2.5 mm | BLL-8PINS-NNNHNHNH |
Segnale elettrico: | Voltaggio di ingresso | Corrente di input | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5.0/12.0V (tipo) ((VCC/VDD) | 150/420 mA (massimo) | - | ||||
Voltaggio per segnali di visualizzazione: | VIL≤0,8V; 2.0V≤VIH | |||||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Tipo di segnale | Tipo fisico | Posizione dell'interfaccia | |||
RGB parallelo (1 ch, 3 bit) | Collegamento | - | ||||
Interfaccia dettagliata: | Marchio | Nome del modello | Importo | Pini | Pin Pitch | Configurazione del pin |
HRS | DF11-22DP-2DSA(01) | 1 pezzo | 22 perni | 20,0 mm | DRGB-22P1C3B-020A |
D1: Qual è la qualità del vostro pannello LCD?
A: Varia qualità come 100% nuovo e originale OEM nuovo, LCD di grado A, pannello LCD A ecc.
Q2: Qual è la vostra politica di restituzione e rimborso?
R: Vi forniamo un eccellente servizio post-vendita e vi promettiamo una garanzia di 6 mesi dopo la spedizione per assicurarvi una prestazione stabile.
Q3: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna è di circa 1-3 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento.
Q4: Come posso ottenere il preventivo?
R: Si prega di richiedere informazioni via Skype, Email, WhatsApp o telefono.
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535