Dettagli:
|
Modello: | LQ055T3SX02Z | Marchio: | - Spiccato. |
---|---|---|---|
Format pixel: | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] 403PPI | Dimensione diagonale: | A 5,5 pollici |
Luminanza: | un ² di 450 cd/m (tipo.) | Fonte di luce: | WLED [6S2P], conducente W/O |
Tipo di interfaccia: | MIPI (4 corsie dati), 39 pin FPC | Ambiente: | Temperatura di funzionamento: -20 ~ 60 °C; Temperatura di stoccaggio: -30 ~ 70 °C |
Evidenziare: | Esposizione tagliente di QVGA TFT LCD,Pannello tagliente di TFT di simmetria |
LQ055 Serie LQ055T3SX03 LQ055T3SX02Z LQ055T3SX02
Dettaglio di base: | Produttore | SCHIARPO | Nome del modello | LQ055T3SX02Z |
---|---|---|---|---|
Tipo di pannello | Ossido TFT-LCD, LCM | Un altro nome | - | |
Dimensione del pannello | 5.5 pollici | Progettato per | ||
Classificazione massima: | Temperatura OP | -20 ~ 60 °C | Temperatura ST | -30 ~ 70 °C |
Informazioni di base: | Luminanza | 450 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 1000: 1 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Buona vista a | Simmetria | Velocità di risposta | 35 (Tipo) (Tr+Td) (ms) | |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo) | Modalità di funzionamento | Nuova modalità 2, normalmente nera, trasmettitore. | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.300" Wy:0.320 | Colore di supporto | 16.7M (8-bit) |
Temperatura del colore | 7351K | Uniformità bianca | 1.25/1.33 (Tipo/massimo) | |
1931 Color Gamlt: | Rapporto NTSC | 85% | sRGB | Copertura al 100% |
Adobe RGB | Copertura dell'82% | DCI-P3 | Copertura dell'87% | |
Rec.2020 | 63% di copertura | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Caratteristiche dei pixel: | Numero di pixel | 1080 (RGB) × 1920 [FHD] | Disposizioni | Striscia verticale RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 0.021×0.063 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.063×0.063 mm [403PPI] | |
Dimensione fisica: | Visualizzazione attiva | 68.04 ((W) ×120.96 ((H) mm | Complessivamente Dim. | 70.84 ((W) × 128.56 ((H) mm |
Apertura del bezzolo | - | Profondità complessiva | 1.5±0,15 mm | |
Caratteristiche del progetto: | Forma del modulo | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo ritratto |
Rapporto di aspetto (W:H) | 9:16 | Stile di forma | ||
Altri dettagli: | Massa | 23 g (Tipo) | Superficie | - |
Segnale elettrico: | Corrente di input | 21.8/9.3/9.9mA (tipo) ((IDDI/ISP/ISN) | Voltaggio di ingresso | 1.8/5.8/5.6V (Tipo) (VDDI/VSP/VSN) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo | - | Interfaccia del segnale | MIPI (4 corsie dati) | |||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | - | Tipo fisico | FPC | ||
Interfaccia del segnale: | Marchio | Modello | Importo | Pin Pitch | Importo del pin | Assegnazione di pin |
1 pezzo | 0.3 mm | 39 perni |
Caratteristiche della lampada: | Forma della lampada | 2 corde | Tipo di lampada | WLED | Posizione | Tipo di luce di bordo |
---|---|---|---|---|---|---|
Scambio | - | Importo | 6S2P | La vita | - | |
Lampada elettrica: | Corrente di input | 20 mA (tipo) | Voltaggio di ingresso | 17.4/18.6V (tipo/massimo) | ||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | - | Tipo fisico | Incluso nell'interfaccia del segnale del pannello | ||
Guidatore di retroilluminazione: | - No, no. |
LQ055T3SX02Z supporta il display1080 (RGB) × 1920(FHD) con rapporto di aspetto di 9:16 (W:H), i cui pixel sono disposti in Striscia Verticale RGB, secondo i calcoli di Panelook la densità di pixel è di 403 PPI.ha una superficie attiva di 68.04 ((W) ×120.96 ((H) mm, dimensioni di contorno di 70.84 ((W) ×128.56 ((H) ×1.65 ((D) mm, peso netto di 23 g (Tipo).LQ055T3SX02Z può fornire 450 cd/m2 luminosità del display 10001:1 rapporto di contrasto trasmissivo, angolo di visione 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) (L/R/U/D), migliore direzione di visione su Simmetria e tempo di risposta di 35 (Typ.) (Tr+Td) ms.La scala di grigio o la luminosità del sub-pixel è determinata con un segnale di scala di grigio da 8 bit per ogni puntoQuesto prodotto ha adottato 6S2P WLED come sistema di retroilluminazione che è stato posizionato come tipo di luce Edge,È inoltre necessario un driver di retroilluminazione esterno.
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535