Dettagli:
|
Numero di modello: | AA084SC03 | Marchio: | Mitsubishi |
---|---|---|---|
Dimensione: | 8.4 pollici | Risoluzione: | 800 ((RGB) × 600 [SVGA] 119PPI |
Brillantezza: | un ² di 600 cd/m (tipo.) | Intervallo di temperatura: | Temperatura di funzionamento: -30 ~ 80 °C; Temperatura di stoccaggio: -30 ~ 80 °C |
Tipo di lampada: | WLED | Interfaccia del segnale: | LVDS |
Evidenziare: | Esposizione SVGA 119PPI di TFT LCD,Modulo di LVDS TFT LCD |
Informazioni di base: | Marchio del pannello | Modello di pannello | AA084SC03 | |
---|---|---|---|---|
Dimensione diagonale | 8.4" | Applicazione |
|
|
Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM | Alias del modello | - | |
Affidabilità: | Temperature operative. | -30 ~ 80 °C | Temperatura di stoccaggio. | -30 ~ 80 °C |
Stato della RoHS | Vibrazione | 1.0G (9,8 m/s2) |
Caratteristiche dei pixel: | Format pixel | 800 ((RGB) × 600 [SVGA] | Punte di passo | 0.071 × 0,213 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configurazione | Striscia verticale RGB | Pitch dei pixel | 0.213×0,213 mm (H×V) [119PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area di visualizzazione | 170.4 × 127,8 mm (H × V) | Zona di Bezel | 174.9 × 132,2 mm (H × V) |
Il contorno Dim. | 199.5 × 149 mm (H × V) | Profondità del profilo | 9.7±0,5 mm | |
Caratteristiche del progetto: | Fattore di forma | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo di paesaggio |
Rapporto di aspetto | 43 (H:V) | Stile di forma | ||
Holes & Brackets: | Fori per il montaggio della faccia (4-Φ3.4), fori per il montaggio laterale (4-M2) | |||
Altre caratteristiche: | Peso | 330 g (tipo) | Superficie | Antiglare, rivestimento duro (3H) |
Informazioni di base: | Brillantezza | 600 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 10001 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo) | Modalità ottica | SWV, normalmente nero, trasmissibile | |
Direzione di visione | Simmetria | Tempo di risposta | 12/12 (Tipo) (Tr/Td) (ms) | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.313" Wy:0.329 | Numeri dei colori | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
Temperatura del colore | 6485K | Uniformità bianca | 1.30 (massimo) ((5 punti) | |
1931 Color Gamut: | Rapporto NTSC | 73% | sRGB | Copertura del 97% |
Adobe RGB | Copertura del 75% | DCI-P3 | Copertura del 76% | |
Rec.2020 | 54% di copertura | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535