Dettagli:
|
Numero di modello: | G215HVN01.1 | Marchio: | A.U.O. |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920X1080RGB | dimensione: | 21.5inch |
Collegamento: | LVDS | Brillantezza: | 250CD/m2 |
temperatura: | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 °C | ||
Evidenziare: | Pannello di SVGA 82PPI TFT LCD,Pannello industriale dell'affissione a cristalli liquidi di WLED LVDS |
Dettaglio di base: | Produttore | Nome del modello | G215HVN01.101 | |
---|---|---|---|---|
Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM | Un altro nome | 97.21G01.101 | |
Dimensione del pannello | 21.5 pollici | Progettato per | ||
Classificazione massima: | Temperatura OP | 0 ~ 50 °C | Temperatura ST | -20 ~ 60 °C |
Livello di vibrazione | 1.5G (14,7 m/s2) | RoHS |
Informazioni di base: | Luminanza | 250 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 5000: 1 (Tipico) (trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Buona vista a | Simmetria | Velocità di risposta | 20/5 (Tipo) (Tr/Td) (ms) | |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Modalità di funzionamento | AMVA3, normalmente nero, trasmissibile. | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.313" Wy:0.329 | Colore di supporto | 16.7M (8-bit) |
Temperatura del colore | 6485K | Uniformità bianca | 1.25/1.33 (Tipo/massimo) | |
1931 Color Gamlt: | Rapporto NTSC | 72% | sRGB | Copertura del 92% |
Adobe RGB | Copertura del 71% | DCI-P3 | 74% di copertura | |
Rec.2020 | 54% di copertura | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Caratteristiche dei pixel: | Numero di pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Disposizioni | Striscia verticale RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 0.08275×0.24825 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.24825×0.24825 mm [102PPI] | |
Dimensione fisica: | Visualizzazione attiva | 476.64 ((W) × 268.11 ((H) mm | Complessivamente Dim. | 495.6 ((W) × 292.2 ((H) mm |
Apertura del bezzolo | 479.84 ((W) × 271.31 ((H) mm | Profondità complessiva | 110,68±0,5 mm | |
Caratteristiche del progetto: | Forma del modulo | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo di paesaggio |
Rapporto di aspetto (W:H) | 16:9 | Stile di forma | ||
Fissazione: | Fori di montaggio laterali (4-M3) sulla lunetta sinistra, destra | |||
Altri dettagli: | Massa | 1.95 kg (massimo.) | Superficie |
Antiglare, rivestimento duro (3H)
|
Tasso di aggiornamento: | 60 Hz |
---|---|
Scansione inversa: | - No, no. |
Consumo di energia: | 18.14W (tipo) |
Caratteristiche della lampada: | Forma della lampada | 5 corde | Tipo di lampada | WLED | Posizione | Tipo di luce di bordo (lato inferiore) |
---|---|---|---|---|---|---|
Scambio | - No, no. | Importo | 14S5P | La vita | 30K (min.) (ore) | |
Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | - | Tipo fisico | Collegamento | ||
Interfaccia dettagliata: | Marchio | Modello | Importo | Pin Pitch | Importo del pin | Assegnazione di pin |
E&T | 3806K-F08N-03L | 1 pezzo | 1.25 mm | 8 perni | ||
Guidatore di retroilluminazione: | Con driver a LED | |||||
Guida elettrica: | Corrente di input | 1.22A (tipo) | Voltaggio di ingresso | 12.0±1.2V | ||
Consumo | 140,64±1,46 W |
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535