Dettagli:
|
Numero di modello: | AT070MP11 | Marchio: | Mitsubishi |
---|---|---|---|
Dimensione: | 7 pollici | Risoluzione: | 800×480 RGB |
Brillantezza: | 1300cd/m2 | Intervallo di temperatura: | Temperatura di funzionamento: -40 ~ 85 °C; Temperatura di conservazione: -40 ~ 85 °C |
Tipo della lampada: | WLED | Interfaccia di segnale: | LVDS |
Evidenziare: | Quadri comandi dell'affissione a cristalli liquidi di QVGA 106PPI,Pannello LVDS di TFT LCD |
AT070MP11è un7.0"diagonale a-Si TFT-LCD display panel prodotto da Mitsubishi Electric Corporation (di seguito denominatoMitsubishi), con un sistema integrato di retroilluminazione WLED, senza driver di retroilluminazione, senza touch screen.e il livello di vibrazione massimo di 6.8G (66,64 m/s2). Le sue caratteristiche generali sono riassunte da Panelook nelle seguenti: Ampia temperatura, 6.8G vibrazione, luminosità ultra elevata, retroilluminazione WLED, durata ≥ 100K ore, 6/8 bit, opaco, NCM, 6Basandosi sulle sue caratteristiche, Panelook raccomanda che questo modello sia applicatoIndustria,Alta luminosità all'aperto,Display per l'autoSecondo le informazioni conservate in Panelook, la produzione di massa di questo modello è prevista per il secondo trimestre del 2017 e l'ultima spedizione per il secondo trimestre del 2022.Ci sono 1 articoli in magazzino e 0 fornitori di questo modello su PanelookAbbiamo inserito le specifiche di questo modello l'8 maggio 2017 per la prima volta, e l'ultimo aggiornamento il 9 aprile 2022.Panelook consiglia vivamente di contattare Mitsubishi o il suo agente per conoscere i dettagli di produzione e specifiche AT070MP11Lo stato di produzione indicato su Panelook.com è solo a titolo di riferimento e non deve essere utilizzato come base per il processo decisionale dell'utente.Tutti i dettagli delle specifiche sono inseriti dagli ingegneri di Panelook in base alla scheda dati, ma errori forse fatti durante l'inserimento.
Informazioni di base: | Brillantezza | 1300 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 10001 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo) | Modalità ottica | SWV, normalmente nero, trasmissibile | |
Direzione di visione | Simmetria | Tempo di risposta | 4/12 (Tipo) (Tr/Td) (ms) | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.313" Wy:0.329 | Numeri dei colori | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
Temperatura del colore | 6485K | Uniformità bianca | 1.30 (massimo) ((5 punti)![]() |
|
1931 Color Gamut: | Rapporto NTSC | 51% | sRGB | Copertura del 70% |
Adobe RGB | 53% di copertura | DCI-P3 | Copertura del 52% | |
Rec.2020 | Copertura del 38% | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Prestazioni di visualizzazione: | Visibilità esterna | Leggibile alla luce solare | Transmittanza | - |
Caratteristiche dei pixel: | Format pixel | 800 ((RGB) × 480 [WVGA] | Punte di passo | 00,0635 × 0,1905 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configurazione | Striscia verticale RGB | Pitch dei pixel | 0.1905 × 0,1905 mm (H × V) [133PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area di visualizzazione | 152.4 × 91,44 mm (H × V) | Zona di Bezel | 154.4 × 93,5 mm (H × V) |
Il contorno Dim. | 169.8 × 109,7 mm (H × V) | Profondità del profilo | 80,9±0,5 mm | |
Caratteristiche del progetto: | Fattore di forma | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo di paesaggio |
Rapporto di aspetto | 159 (H:V) | Stile di forma | ||
Fori e parentesi: | Fori di montaggio laterali (4-M3) sulla lunetta sinistra, destra | |||
Altre caratteristiche: | Peso | 200 g | Superficie | Antiglare, rivestimento duro (3H) |
Caratteristiche della retroilluminazione: | Forma della lampada | - | Tipo di lampada | WLED | Tempo di vita | 100K (tip.) (ore) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sostituzione | - | Importo | - | Posizione | Tipo di luce di bordo | |
Lampada elettrica: | Input di tensione | 21/25.5V (tipo/massimo) | Input corrente | 120/130mA (tipo/massimo) | ||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Tipo | Collegamento | Posizione | - | Guida lampada | - No, no. |
Interfaccia dettagliata: | Marchio | Modello | Pin Pitch | Pini | Importo | Configurazione![]() N:No connection L:Low Voltage A:Anode C:Cathode" width="16"/> |
JST | SM06B-SHLS-G-TF ((LF) ((SN)) | 10,0 mm | 6 perni | 1 pezzo | BLE-6PINS-NNCAAC |
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535