Dettagli:
|
Numero di modello: | LD320EUN-SEM1 | Intervallo di temperatura: | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 °C |
---|---|---|---|
VEDERE L'INGLESE: | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Risoluzione: | 1920 ((RGB) × 1080 (FHD) 69PPI |
Tipo della lampada: | WLED | Brillantezza: | 400cd/m2 |
Dimensione: | 320,05 pollici. | Marchio: | LG Display |
Evidenziare: | Video modulo dell'affissione a cristalli liquidi LD320EUN-SEM1,Esposizione industriale di WVGA TFT,video esposizione dell'affissione a cristalli liquidi 400cd/m2 |
Informazioni di base: | Marchio | Modello | LD320EUN-SEM1 | |
---|---|---|---|---|
Tipo | LCM a-Si TFT-LCD | Utilizzato per | ||
Dimensione dello schermo | 32.0" | Alias | LD320EUN (SE) ((M1) | |
Ambiente: | Temperatura di stoccaggio. | -20 ~ 60 °C | Temperature operative. | 0 ~~ 50 °C |
Caratteristiche dei pixel: | Risoluzione | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | Punteggio (mm) | 0.12125×0.36375 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Format pixel | Striscia verticale RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.36375×0.36375 (H×V) [69PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area attiva ((mm) | 698.4 ((H) × 392.85 ((V) | Superficie di Bezel ((mm) | 705.6 ((H) × 400.1 ((V) |
Contorno Dim. ((mm) | 727.4 ((H) × 429 ((V) | Profondezza ((mm) | 16.2/29.7 (massimo) | |
Caratteristiche del progetto: | Stile del modulo | Rettangolo piatto | Forma del contorno | |
Rapporto di aspetto | 169 (H:V) | Orientazione | Paesaggio / Ritratto | |
Altre specifiche: | Peso | 5.40/5.70Kgs (Tipo/Max.) | Trattamento | Antiglare (Haze 1%), rivestimento duro (2H) |
Caratteristiche dei pixel: | Risoluzione | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | Punteggio (mm) | 0.12125×0.36375 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Format pixel | Striscia verticale RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.36375×0.36375 (H×V) [69PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area attiva ((mm) | 698.4 ((H) × 392.85 ((V) | Superficie di Bezel ((mm) | 705.6 ((H) × 400.1 ((V) |
Contorno Dim. ((mm) | 727.4 ((H) × 429 ((V) | Profondezza ((mm) | 16.2/29.7 (massimo) | |
Caratteristiche del progetto: | Stile del modulo | Rettangolo piatto | Forma del contorno | |
Rapporto di aspetto | 169 (H:V) | Orientazione | Paesaggio / Ritratto | |
Altre specifiche: | Peso | 5.40/5.70Kgs (Tipo/Max.) | Trattamento |
Antiglare (Haze 1%), rivestimento duro (2H)
|
Segnale elettrico: | Fornitura di tensione | 12.0V (tipo) | Fornitura corrente | 492/640mA (tipo/massimo) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo | 5.9/7.7W (tipo/massimo.) | |||||
Tipo di segnale: | LVDS (2 ch, 8-bit) | Tensione del segnale | - | |||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | - | Tipo | Collegamento | ||
Interfaccia dettagliata: | Marchio | Modello | Quantità | Pini | Pistola | Configurazione del pin |
JAE | FI-R51S-HF | 1 pezzo | 51 perni | 0.5 mm | LVDS-51P2C8B-048A |
Caratteristiche della retroilluminazione: | Forma | - | Tipo | WLED | Posizione | Tipo di luce di bordo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sostituzione | - | Quantità | - | Tempo di vita | 50K (tip.) (ore) | |
Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | - | Tipo | Collegamento | ||
Interfaccia dettagliata: | Marchio | Modello | Quantità | Pini | Pistola | Configurazione del pin |
Yeonho | 20022WR-H14B2 | 1 pezzo | 14 perni | 20,0 mm | ||
Guidatore di retroilluminazione: | Con driver a LED | |||||
Guida elettrica: | Fornitura di tensione | 24.0±1.2V | Fornitura corrente | 1.33/1.45A (tipo/massimo) | ||
Consumo | 31.9/34.8W (tipo/massimo) |
FAQ:
D1: Qual è la qualità del vostro pannello LCD?
A: Varia qualità come 100% nuovo e originale OEM nuovo, LCD di grado A, pannello LCD A ecc.
Q2: Qual è la vostra politica di restituzione e rimborso?
R: Vi forniamo un eccellente servizio post-vendita e vi promettiamo una garanzia di 6 mesi dopo la spedizione per assicurarvi una prestazione stabile.
Q3: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna è di circa 1-3 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento.
Q4: Come posso ottenere il preventivo?
R: Si prega di richiedere informazioni via Skype, Email, WhatsApp o telefono.
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535