|
Dettagli:
|
| Dimensione: | A 7 pollici | Risoluzione: | 800 ((RGB) × 480 WVGA 134PPI |
|---|---|---|---|
| tipo di pannello: | Un-si TFT LCD, LCM | Formato del pixel: | Banda verticale di RGB |
| Brillantezza: | un ² di 400 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto: | 1000: 1 (Tipico) (TM) |
| Angolo di visione: | 70/70/50/70 (tipo.) (CR≥10) | Ambiente: | Temperatura di funzionamento: -20 ~ 70 °C; Temperatura di conservazione: -30 ~ 80 °C |
| Rifornimento di tensione: | 3.3V (tipo.) |
1Display di alta qualità
In qualità di distributore,Sapientia display fornisce supporto tecnico per lo sviluppo di ogni tipo e classe di LCD, dalla fase di progettazione fino alla fase di produzione,garantendo al contempo i più elevati standard qualitativi.
I nostri prodotti possono essere personalizzati per varie applicazioni e settori di mercato, tra cui (ma non limitati a): automotive, medicale, automazione degli edifici, biancheria, digital signage, sicurezza,trasporti e industria
2.NEC AT070TN83 V.1 Caratteristiche ottiche:
| Informazioni di base: | Luminanza (cd/m2) | L'angolo di visione (L/R/U/D) | Tempo di risposta (ms) |
|---|---|---|---|
| 400 cd/m2 (Typ.) | 70/70/50/70 (tipo) | 5/11 (Tipo) (Tr/Td) ms | |
| Migliore vista su | Modalità di visualizzazione | Rapporto di contrasto | |
| Simmetria | UA-SFT, normalmente nero, trasmettitore | 10001 (Tipico) (Trasmettitore) | |
| Display Color: | Temperatura del colore | Colori di visualizzazione | Coordinata bianca |
| 6638K | 16.7M (8-bit) | X:0.313; Y:0.329 | |
| 1931 Color Gamlt: | Rapporto NTSC | Copertura sRGB | Adobe RGB Coverage |
| 59% | Copertura del 77% | 60% | |
| Copertura DCI-P3 | Copertura Rec.2020 | Commenti | |
| 61% | 44% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Variante bianca: | 1.20/1.35 (Tipo/massimo.) ((5 punti) | ||
3.NECAT070TN83 V.1Caratteristiche meccaniche:
| Dimensione del pannello: | 7.0" | |||
|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche dei pixel: | Format pixel | Configurazione dei pixel | Pixel Pitch (mm) | Distanza tra i punti (mm) |
| 800 ((RGB) × 480, WVGA | Striscia verticale RGB | 0.1905×0.1905 mm | ||
| Dimensioni meccaniche: | Area attiva (mm) | Superficie del bordello (mm) | Dimensione del profilo (mm) | Profondezza di contorno (mm) |
| 152.4 ((W) × 91.44 ((H) mm | 155.3 ((W) × 94.3 ((H) mm | 165 ((W) × 104 ((H) mm | 5.5±0,3 mm | |
| Caratteristiche del progetto: | Fattore di forma | Orientazione | Rapporto di aspetto | Stile di forma |
| Rettangolo piatto | Tipo di paesaggio | 15:9 | - | |
| Montaggio: | Fori di montaggio laterali (4-M3) sulla lunetta sinistra, destra | |||
| Altri dettagli: | Peso | Copertura del pannello | Trattamento | |
| - | Antiglare, rivestimento duro (3H) | |||
4.NECAT070TN83 V.1Caratteristiche della retroilluminazione:
| Caratteristiche della lampada: | Tipo | Posizione | Quantità | Forma | La vita ((Orari) | Scambio di lampade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Tipo di luce di bordo (lato inferiore) | 6 corde | 6 corde | 20Tipo K. | Sostituibile (150LHS38) | |
| WLED elettrico: | Fornitura di tensione | Fornitura corrente | Potenza | |||
| 5.0V (tipo) | 500/550mA (tipo/massimo) | |||||
| Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | Guidatore di retroilluminazione | Tipo | |||
| - | - No, no. | Collegamento | ||||
| Interfaccia dettagliata: | Marchio | Modello | Pin Pitch | Importo del pin | Quantità | Configurazione |
| JST | SM12B-SRSS-TB | 0.5 mm | 40 perni | 1 pezzo | BLE-12PINS-ACACACACACACAC | |
D1: Qual è la qualità del vostro pannello LCD?
A: Varia qualità come 100% nuovo e originale OEM nuovo, LCD di grado A, pannello LCD A ecc.
Q2: Qual è la vostra politica di restituzione e rimborso?
R: Vi forniamo un eccellente servizio post-vendita e vi promettiamo una garanzia di 6 mesi dopo la spedizione per assicurarvi una prestazione stabile.
Q3: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna è di circa 1-3 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento.
Q4: Come posso ottenere il preventivo?
R: Si prega di richiedere informazioni via Skype, Email, WhatsApp o telefono.
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535