|
Dettagli:
|
| Modello: | G104X1-L01 | Risoluzione: | 1024 (RGB) ×768 |
|---|---|---|---|
| tipo di pannello: | Un-si TFT LCD, LCM | Luminanza: | un ² di 400 cd/m (tipo.) |
| Angolo di visione: | 88/88/88/88 (tipo.) (CR≥10) | Rapporto di contrasto: | 1200 : 1 (tipico) (TM) |
| Lampade di sfondo: | 2 PC di CCFL, 50.000 ore, senza autista. | Tipo del segnale: | LVDS (1 Ch, 8 bit), un connettore di 30 perni |
| Rifornimento di tensione: | 3.3V | Max. Valutazioni: | Temperatura di funzionamento: -20 ~ 70 °C; Temperatura di conservazione: -20 ~ 80 °C |
1Display di alta qualità
In qualità di distributore,Sapientia display fornisce supporto tecnico per lo sviluppo di ogni tipo e classe di LCD, dalla fase di progettazione fino alla fase di produzione,garantendo al contempo i più elevati standard qualitativi.
I nostri prodotti possono essere personalizzati per varie applicazioni e settori di mercato, tra cui (ma non limitati a): automotive, medicale, automazione degli edifici, biancheria, digital signage, sicurezza,trasporti e industria
| Informazioni di base: | Luminanza | 400 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 1200: 1 (Tipico) (trasmettitore) |
|---|---|---|---|---|
| Buona vista a | Simmetria | Velocità di risposta | 14/11 (Tipo) (Tr/Td) (ms) | |
| Angolo di visione | 88/88/88/88 (tipo) | Modalità di funzionamento | Super MVA, normalmente nero, trasmissibile. | |
| Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.329" Wy:0.346 | Colore di supporto | 16.2M (6-bit + FRC) |
| Temperatura del colore | 5646K | Uniformità bianca | 1.40 (massimo) ((5 punti) | |
| 1931 Color Gamut: | Rapporto NTSC | 57% | sRGB | Copertura dell'80% |
| Adobe RGB | Copertura del 60% | DCI-P3 | Copertura del 59% | |
| Rec.2020 | Copertura del 43% | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Caratteristiche dei pixel: | Numero di pixel | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | Disposizioni | Striscia verticale RGB |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W×H)) | 00,0685 × 0,2055 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.2055×0.2055 mm [123PPI] | |
| Dimensione fisica: | Visualizzazione attiva | 210.4 ((W) × 157.8 ((H) mm | Complessivamente Dim. | 225.5 ((W) × 176.3 ((H) mm |
| Apertura del bezzolo | 215.4 ((W) × 161.8 ((H) mm | Profondità complessiva | 8.7/10.67 (tipo/massimo) mm | |
| Caratteristiche del progetto: | Forma del modulo | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo di paesaggio |
| Rapporto di aspetto (W:H) | 4:3 | Stile di forma | ||
| Fissazione: | Fori di montaggio laterali (4-M2) sulla lunetta sinistra, destra | |||
| Altri dettagli: | Massa | 480 g (tipo) | Superficie | Antiglare (Haze 25%), rivestimento duro (3H) |
| Caratteristiche della lampada: | Forma della lampada | Diritta. | Tipo di lampada | CCFL | Posizione | Tipo di luce di bordo (lato inferiore) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scambio | - | Importo | 2 pezzi | La vita | 50K (min.) (ore) | |
| Lampada elettrica: | Corrente di input | 6.5/7.0/7.5mA (min./tipo/massimo) | Voltaggio di ingresso | 460 V (tipo) | ||
| Frequenza | 45/80KHz (min./max.) | Voltaggio di accensione | 770/960V (massimo) (Ta=+25/0°C) | |||
| Consumo | 6.44W (Tipo) | |||||
| Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | - | Tipo fisico | Collegamento | ||
| Interfaccia dettagliata: | Marchio | Modello | Importo | Pin Pitch | Importo del pin | Assegnazione di pin |
| JST | BHR-03VS-1 | 1 pezzo | 40,0 mm | 3 perni | BLL-3PINS-LHH | |
| Guidatore di retroilluminazione: | - No, no. | |||||
D1: Qual è la qualità del vostro pannello LCD?
A: Varia qualità come 100% nuovo e originale OEM nuovo, LCD di grado A, pannello LCD A ecc.
Q2: Qual è la vostra politica di restituzione e rimborso?
R: Vi forniamo un eccellente servizio post-vendita e vi promettiamo una garanzia di 6 mesi dopo la spedizione per assicurarvi una prestazione stabile.
Q3: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna è di circa 1-3 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento.
Q4: Come posso ottenere il preventivo?
R: Si prega di richiedere informazioni via Skype, Email, WhatsApp o telefono.
![]()
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535