|
Dettagli:
|
Marchio: | TiANMA | Dimensione diagonale: | 8,0" |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1200 ((RGB) ×1920, WUXGA 283PPI | Il contorno Dim.: | 114.58 ((W) × 184.09 ((H) × 3.95 ((D) mm |
Luminanza: | 390 cd/m2 (Typ.) | Angolo di visione: | 85/85/85/85 (tipo) |
Ambiente: | Temperatura di funzionamento: -10 ~ 60 °C; Temperatura di stoccaggio: -15 ~ 70 °C |
Informazioni di base: | Marchio del pannello | Modello di pannello | TM080VDSP03 | |
---|---|---|---|---|
Dimensione diagonale | 8.0" | Applicazione | ||
Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM | Alias del modello | - | |
Affidabilità: | Temperature operative. | -10 ~ 60 °C | Temperatura di stoccaggio. | -15 ~ 70 °C |
Caratteristiche dei pixel: | Format pixel | 1200 ((RGB) × 1920 [WUXGA] | Punte di passo | 0.0299×0.0897 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
Configurazione | Striscia verticale RGB | Pitch dei pixel | 0.0897×0.0897 mm (H×V) [283PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area di visualizzazione | 107.64×172.224 mm (H×V) | Zona di Bezel | - |
Il contorno Dim. | 1140,58 × 184,09 mm (H × V) | Profondità del profilo | 20,05/3,95 mm (tipo/massimo) | |
Caratteristiche del progetto: | Fattore di forma | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo ritratto |
Rapporto di aspetto | 1016 (H:V) | Stile di forma | ||
Fori e parentesi: | Senza | |||
Altre caratteristiche: | Peso | TBD | Superficie | Rivestimento duro |
Informazioni di base: | Brillantezza | 390 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 8001 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo) | Modalità ottica | SFT, normalmente nero, trasmissibile | |
Direzione di visione | Simmetria | Tempo di risposta | 25 (Tipo) (Tr+Td) (ms) | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.301" Wy:0.321 | Numeri dei colori | 16.7M (8-bit) |
Temperatura del colore | 7272K | Uniformità bianca | 1.18/1.25 (Tipo/massimo) | |
1931 Color Gamut: | Rapporto NTSC | 61% | sRGB | Copertura dell'80% |
Adobe RGB | Copertura del 62% | DCI-P3 | 63% di copertura | |
Rec.2020 | 46% di copertura | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Caratteristiche della retroilluminazione: | Forma della lampada | 3 corde | Tipo di lampada | WLED | Tempo di vita | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Sostituzione | - | Importo | 7S3P | Posizione | Tipo di luce di bordo | |
Lampada elettrica: | Input di tensione | 22.4V (tipo) | Input corrente | 63 mA (tipo) | ||
Consumo | 1.41W (tipo) | |||||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Tipo | Incluso nell'interfaccia del segnale | Posizione | - | Guida lampada | - |
i cui pixel sono disposti in Striscia Verticale RGB, secondo i calcoli di Panelook la densità dei pixel è di 283 PPI. Per quanto riguarda i dettagli meccanici, ha un'area attiva di 107.64 ((W) × 172.224 ((H) mm,grandezza del contorno di 114.58 ((W) × 184.09 ((H) × 3.95 ((D) mm, con trattamento superficiale di rivestimento duro, peso netto di TBD. Come prodotto SFT, normalmente nero, LCM trasmissivo, TM080VDSP03 può fornire 390 cd/m2 luminosità di visualizzazione 800:1 rapporto di contrasto trasmissivo, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) angolo di visione, migliore direzione di visione su Simmetria e tempo di risposta di 25 (Typ.) ((Tr+Td) ms.La scala di grigio o la luminosità del sub-pixel è determinata con un segnale di scala di grigio da 8 bit per ogni puntoQuesto prodotto ha adottato il sistema di retroilluminazione 7S3P WLED che è stato posizionato come tipo di luce Edge.TM080VDSP03 utilizza MIPI (4 corsie di dati) come sistema di ingresso del segnale con tensione di alimentazione di 3.3V (Tipo) (VCI).
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535