|
Dettagli:
|
Marchio: | BOE | Dimensione diagonale: | 10.5" |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920 ((RGB) × 1280 219PPI | Brillantezza: | 420 cd/m2 |
Dimensione del profilo: | 227.048 ((W) × 157.732 ((H) × 4.5 ((D) mm | Ambiente: | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 °C |
Informazioni di base: | Marchio del pannello | Modello di pannello | NV105WAM-N31 | |
---|---|---|---|---|
Dimensione diagonale | 10.5" | Applicazione |
|
|
Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM | Alias del modello | B.O.E.088B | |
Affidabilità: | Temperature operative. | 0 ~ 50 °C | Temperatura di stoccaggio. | -20 ~ 60 °C |
Caratteristiche dei pixel: | Format pixel | 1920 ((RGB) × 1280 | Punte di passo | 00,03855 × 0,11565 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configurazione | Striscia verticale RGB | Pitch dei pixel | 0.11565×0,11565 mm (H×V) [219PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area di visualizzazione | 222.048×148.032 mm (H×V) | Zona di Bezel | - |
Il contorno Dim. | 227.048×157.732 mm (H×V) | Profondità del profilo | 1.8/4.5 (tipo/massimo) mm | |
Caratteristiche del progetto: | Fattore di forma | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo di paesaggio |
Rapporto di aspetto | 15:10 (H:V) | Stile di forma | Sottile (PCBA piegato, T≤3,0 mm) | |
Fori e parentesi: | Senza | |||
Altre caratteristiche: | Peso | 115 g (massimo) | Superficie | Rivestimento duro (2H) |
Informazioni di base: | Brillantezza | 420 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 15001 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Angolo di visione | - | Modalità ottica | ADS, normalmente nero, trasmissibile | |
Direzione di visione | Simmetria | Tempo di risposta | 30 (Max.) ((Tr+Td), 50 (Max.) ((G a G) (ms) | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.265" Wy:0.254 | Numeri dei colori | 16.7M (8-bit) |
Temperatura del colore | 17908K | Uniformità bianca | 1.43 (massimo) 13 punti | |
1931 Color Gamut: | Rapporto NTSC | 73% | sRGB | Copertura al 100% |
Adobe RGB | Copertura del 76% | DCI-P3 | Copertura del 76% | |
Rec.2020 | 55% di copertura | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Prestazioni di visualizzazione: | Visibilità esterna | - No, no. | Transmittanza | 70,6% (tipo) (con polarizzatore) |
Caratteristiche della retroilluminazione: | Forma della lampada | 5 corde | Tipo di lampada | WLED | Tempo di vita | 15K (min.) (ore) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sostituzione | - | Importo | 9S5P | Posizione | Tipo di luce di bordo | |
Lampada elettrica: | Input di tensione | 26.1V (massimo) | Input corrente | 12.4ma (tipo) | ||
Consumo | 1.69W (massimo.) | |||||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Tipo | Incluso nell'interfaccia del segnale | Posizione | - | Guida lampada | - No, no. |
Sistema di segnale: | eDP (2 corsie), eDP1.4a, HBR1 (2.7G/ corsia) | Voltaggio logico | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Segnale elettrico: | Input di tensione | 3.3V (tipo) | Input corrente | 136 mA (massimo) | ||
Consumo | 0.36/0.42W (tipo/massimo.) | |||||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Tipo | Collegamento | Posizione | - | ||
Dettaglio del connettore: | Marchio | Modello | Pin Pitch | Pini | Importo | Configurazione |
Panasonic | AXE550127 | 0.4 mm | 50 perni | 1 pezzo |
Per quanto riguarda i dettagli meccanici, ha una superficie attiva di 222.048 mm, dimensioni di contorno di 227.048 mm,con trattamento superficiale di rivestimento duro (2H), peso netto di 115g (Max.), forma tipo di Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm).1 rapporto di contrasto trasmissivo, migliore direzione di visione su Simmetria, e tempo di risposta di 30 (Max.) ((Tr+Td), 50 (Max.) ((G a G) ms.La scala di grigio o la luminosità del sub-pixel è determinata con un segnale di scala di grigio da 8 bit per ogni punto, presentando così una tavolozza di 16,7M colori, anche con prestazioni di gamma di colori al 100% (Adobe).Questo prodotto ha adottato 9S5P WLED come il suo sistema di retroilluminazione che è stato posizionato come tipo di luce Edge e hanno una durata di vita di 15K oreNV105WAM-N31 utilizza eDP (2 Lanes) come sistema di ingresso del segnale, che è collegato da 50 pin Connettore con tensione di alimentazione di 3.3V (Typ.).
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535