Dettagli:
|
Marchio: | SAMSUNG | Dimensione diagonale: | 15,6» |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 3840 ((RGB) × 2160, UHD 283PPI | Luminanza: | 440 cd/m2 |
Angolo di visione: | 85/85/85/85 (tipo) | Max. Valutazioni: | Temperatura di conservazione: -40 ~ 85 °C Temperatura di funzionamento: -20 ~ 70 °C |
Informazioni di base: | Marchio | Modello | ATNA56WR14-0 | |
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED AM-OLED | Utilizzato per | ||
Dimensione dello schermo | 15.6" | Alias | SDC4143 | |
Ambiente: | Temperatura di stoccaggio. | -40 ~ 85 °C | Temperature operative. | -20 ~ 70 °C |
Caratteristiche dei pixel: | Risoluzione | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Punteggio (mm) | 0.02988×0.08964 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Format pixel | Striscia verticale RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.08964×0.08964 (H×V) [283PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area attiva ((mm) | 344.218 ((H) × 193.622 ((V) | Superficie di Bezel ((mm) | - |
Contorno Dim. ((mm) | 348.218 ((H) × 215.662 ((V) | Profondezza ((mm) | 1.38/2.9 (tipo/massimo) | |
Caratteristiche del progetto: | Stile del modulo | Rettangolo piatto | Forma del contorno | Sottile (PCBA piatto, T≤3,2 mm) |
Rapporto di aspetto | 169 (H:V) | Orientazione | Paesaggio / Ritratto | |
Altre specifiche: | Peso | 200 g (massimo) | Trattamento | Brillantezza (Nebbia 0%) |
Informazioni di base: | Luminanza ((cd/m2) | 440 (tipo) | Rapporto di contrasto | 1000001 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo) | Modalità di visualizzazione | - | |
Migliore vista su | Simmetria | Risposta (s) | 1 (Tipo) (Tr+Tf) | |
Performance dei colori: | Coordinata bianca | X:0.313; Y:0.329 | Colori di visualizzazione | 1.06B (8-bit + FRC) |
Temperatura del colore | 6485K | Uniformità bianca | 1.18/1.33 (Tipo/massimo.) ((13 punti) | |
1931 Color Gamut: | Rapporto NTSC | 107% | sRGB | Copertura al 100% |
Adobe RGB | Copertura del 97% | DCI-P3 | Copertura al 100% | |
Rec.2020 | Copertura dell'80% | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Segnale elettrico: | Fornitura di tensione | 3.3V (tipo) | Fornitura corrente | 573±86mA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo | 10,9 ± 0,3 W | |||||
Tipo di segnale: | eDP (4 corsie), eDP1.4b, HBR2 (5.4G/ corsia) | Tensione del segnale | - | |||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | Tipo | Collegamento | |||
Interfaccia dettagliata: | Marchio | Modello | Quantità | Pini | Pistola | Configurazione del pin |
I-PEX | 20455-040E-02 | 1 pezzo | 40 perni | 0.5 mm |
Tipo di scatola | Pc/scatola | Casella Qty | LWH del pacchetto (mm) | G.W. (kg) | Volume (m3) | Commenti |
Cartucce | 13 | 1 | 583×388×210 | 13.00 | 0.0475 | |
Palette | 156 | 12 | 1200 × 800 × 760 | N/A | 0.7296 |
i cui pixel sono disposti in Striscia Verticale RGB, secondo i calcoli di Panelook la densità dei pixel è di 283 PPI. Per quanto riguarda i dettagli meccanici, ha un'area attiva di 344.218 ((W) × 193.622 ((H) mm,dimensione del contorno di 348.218 ((W) × 215.662 ((H) × 2.9 ((D) mm, con trattamento superficiale di Glare (Haze 0%), peso netto di 200 g (Max.), forma di Slim (PCBA Flat, T≤3.2 mm).ATNA56WR14-0 può fornire 440 cd/m2 luminosità del display 1000001:1 rapporto di contrasto trasmissivo, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) angolo di visione, migliore direzione di visione su Simmetria e tempo di risposta di 1 (Typ.) ((Tr+Tf) ms.La scala di grigio o la luminosità del sub-pixel è determinata con un segnale di scala di grigio a 8 bit + FRC per ogni puntoATNA56WR14-0 utilizza eDP (4 Lanes) come sistema di input del segnale,connesso da 40 pin connettore con tensione di alimentazione di 3.3V (tipo).
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535