|
Dettagli:
|
Marchio: | BOE | Dimensione diagonale: | 14,0" |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 2160 ((RGB) × 1440 185PPI | Luminanza: | 330 cd/m2 |
Angolo di visione: | 85/85/85/85 (tipo) | Max. Valutazioni: | Temperatura di conservazione: -20 ~ 65 °C Temperatura di funzionamento: -10 ~ 50 °C |
Informazioni di base: | Marchio del pannello | Modello di pannello | TV140WTM-NH0 | |
---|---|---|---|---|
Dimensione diagonale | 14.0" | Applicazione | ||
Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM | Alias del modello | 23040568 | |
Affidabilità: | Temperature operative. | -10 ~ 50 °C | Temperatura di stoccaggio. | -20 ~ 65 °C |
Caratteristiche dei pixel: | Format pixel | 2160 ((RGB) × 1440 | Punte di passo | 0.04565×0.13695 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
Configurazione | Striscia verticale RGB | Pitch dei pixel | 0.13695 × 0,13695 mm (H × V) [185PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area di visualizzazione | 295.812×197.208 mm (H×V) | Zona di Bezel | - |
Il contorno Dim. | 301.51 × 208,61 mm (H × V) | Profondità del profilo | 2.75 (tipo) mm | |
Caratteristiche del progetto: | Fattore di forma | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo di paesaggio |
Rapporto di aspetto | 15:10 (H:V) | Stile di forma | Sottile (PCBA piatto, T≤3,2 mm) | |
Fori e parentesi: | Senza | |||
Altre caratteristiche: | Peso | 278 g (massimo) | Superficie | Rilascio (Nebbia 0%), rivestimento duro (3H) |
Informazioni di base: | Brillantezza | 330 cd/m2 (tipo) | Rapporto di contrasto | 15001 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo) | Modalità ottica | ADS, normalmente nero, trasmissibile | |
Direzione di visione | Simmetria | Tempo di risposta | 30 (Tipo) ((Tr+Td), 35 (Tipo) ((G a G) (ms) | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.313" Wy:0.329 | Numeri dei colori | 16.7M (8-bit) |
Temperatura del colore | 6485K | Uniformità bianca | 1.25/1.54 (Max.) | |
1931 Color Gamut: | Rapporto NTSC | 71% | sRGB | Copertura al 100% |
Adobe RGB | 74% di copertura | DCI-P3 | 74% di copertura | |
Rec.2020 | 53% di copertura | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Caratteristiche della retroilluminazione: | Forma della lampada | 6 corde | Tipo di lampada | WLED | Tempo di vita | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Sostituzione | - | Importo | 11S6P | Posizione | Tipo di luce di bordo | |
Lampada elettrica: | Input di tensione | 31.35±1.1V | Input corrente | 22.6mA (tipo) | ||
Consumo | 4.10/4.25/4.40W (min./tipo/massimo) | |||||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Tipo | Incluso nell'interfaccia del segnale | Posizione | - | Guida lampada | - No, no. |
Sistema di segnale: | eDP (4 corsie), eDP1.4 | Voltaggio logico | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Segnale elettrico: | Input di tensione | 3.3V (tipo) ((VCC) | Input corrente | 268/297mA (tipo/massimo) | ||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Tipo | Collegamento | Posizione | |||
Dettaglio del connettore: | Marchio | Modello | Pin Pitch | Pini | Importo | Configurazione |
I-PEX | 20474-030E-12 | 0.4 mm | 30 perni | 1 pezzo |
Per quanto riguarda i dettagli meccanici, ha un'area attiva di 295.812 ((W) × 197.208 ((H) mm, dimensioni di contorno di 301.51 ((W) × 208.61 ((H) × 2.75 ((D) mm,con trattamento superficiale di Glare (Haze 0%), rivestimento duro (3H), peso netto di 278g (Max.), forma tipo Slim (PCBA Flat, T≤3,2mm).TV140WTM-NH0 può fornire 330 cd/m2 luminosità 15001:1 rapporto di contrasto trasmissivo, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) angolo di visione, migliore direzione di visione su Simmetria e tempo di risposta di 30 (Typ.) ((Tr+Td), 35 (Typ.) ((G a G) ms.La scala di grigio o la luminosità del sub-pixel è determinata con un segnale di scala di grigio da 8 bit per ogni punto, presentando così una tavolozza di 16,7M colori, anche con prestazioni di gamma di colori 100% (sRGB).È inoltre necessario un driver di retroilluminazione esterno. TV140WTM-NH0 utilizza eDP (4 Lanes) come sistema di ingresso del segnale, che è collegato da 30 pin Connettore con tensione di alimentazione di 3.3V (Tipo) ((VCC)
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535