|
Dettagli:
|
Marchio: | HKC | Dimensione diagonale: | 27,0" |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 81PPI | Brillantezza: | 0 cd/m2 |
Angolo di visione: | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Ambiente: | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 °C |
Dettaglio di base: | Produttore | Nome del modello | PN270CS02-1 | |
---|---|---|---|---|
Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, CELL | Un altro nome | - | |
Dimensione del pannello | 27.0 pollici | Progettato per | ||
Classificazione massima: | Temperatura OP | 0 ~ 50 °C | Temperatura ST | -20 ~ 60 °C |
Informazioni di base: | Luminanza | 0 cd/m2 | Rapporto di contrasto | 1000: 1 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Buona vista a | Simmetria | Velocità di risposta | 14 (Tipo) (G a G) (ms) | |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Modalità di funzionamento | HIS, di solito nero, trasmissibile | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.311" Wy:0.338 | Colore di supporto | 16.7M (8-bit) |
Temperatura del colore | 6517K | Uniformità bianca | - | |
1931 Color Gamut: | Rapporto NTSC | 73% | sRGB | Copertura del 96% |
Adobe RGB | 74% di copertura | DCI-P3 | Copertura del 76% | |
Rec.2020 | 55% di copertura | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Prestazioni di visualizzazione: | Visibilità esterna | - No, no. | Trasmissività | 50,7% (Tipico) (con Polarizzatore) |
Caratteristiche dei pixel: | Numero di pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Disposizioni | Striscia verticale RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 0.1038×0.3114 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.3114×0.3114 mm [81PPI] | |
Dimensione fisica: | Visualizzazione attiva | 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm | Complessivamente Dim. | 606.088 ((W) × 348.812 ((H) mm |
Apertura del bezzolo | - | Profondità complessiva | 1.08 (tipo) mm | |
Caratteristiche del progetto: | Forma del modulo | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo di paesaggio |
Rapporto di aspetto (W:H) | 16:9 | Spessore della piastra | 00,40+0,40 mm | |
Altri dettagli: | Massa | 569 g (tipo) | Superficie | Antiglare (Haze 25%), rivestimento duro (3H) |
Segnale elettrico: | Corrente di input | 0.55/0.7A (tipo/massimo) | Voltaggio di ingresso | 5.0V (tipo) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo | 3.5/5.5W (tipo/massimo.) | Interfaccia del segnale | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | - | Tipo fisico | Collegamento | ||
Interfaccia del segnale: | Marchio | Modello | Importo | Pin Pitch | Importo del pin | Assegnazione di pin |
STM | MSBKT2407P30HL | 1 pezzo | 10,0 mm | 30 perni |
Tipo di scatola | Pc/scatola | Casella Qty | LWH del pacchetto (mm) | G.W. (kg) | Volume (m3) | Commenti |
Casella | 20 | 1 | 720×515×120 | 12.50 | 0.0445 | |
Palette | 320 | 16 | 1080×770×1033 | 213.86 | 0.8590 |
Per quanto riguarda i dettagli meccanici, ha un'area attiva di 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm, dimensioni di contorno di 606.088 ((W) × 348.812 ((H) × 1.08 ((D) mm,con trattamento superficiale di Antiglare (Haze 25%), rivestimento duro (3H), peso netto di 569g (tipo), utilizzando una piastra di 0,40+0,40 mm mm. Come prodotto HIS, normalmente nero, CELL trasmissibile, PN270CS02-1 può fornire un rapporto di contrasto trasmissibile di 1000:1,89/89/89/89 (Tipo) ((CR≥10) (L/R/U/D) angolo di visione, migliore direzione di visione su Simmetria e tempo di risposta di 14 (Tip.) ((G a G) ms.La scala di grigio o la luminosità del sub-pixel è determinata con un segnale di scala di grigio da 8 bit per ogni puntoPN270CS02-1 utilizza LVDS (2 ch, 8-bit) come sistema di ingresso del segnale.connesso da 30 pin connettore con tensione di alimentazione di 5.0V (tipo).
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535