|
Dettagli:
|
Marchio: | BOE | Dimensione diagonale: | 55" |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 3840 ((RGB) × 2160, UHD 80PPI | Luminanza: | 0 cd/m2 |
Angolo di visione: | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Ambiente: | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 °C |
Informazioni di base: | Marchio del pannello | Modello di pannello | DV550QUB-P10 | |
---|---|---|---|---|
Dimensione diagonale | 55" | Applicazione | ||
Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, CELL | Alias del modello | - | |
Affidabilità: | Temperature operative. | 0 ~ 50 °C | Temperatura di stoccaggio. | -20 ~ 60 °C |
Caratteristiche dei pixel: | Format pixel | 3840 ((RGB) × 2160 [UHD] | Punte di passo | 0.105 × 0,315 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configurazione | Striscia verticale RGB | Pitch dei pixel | 0.315 × 0,315 mm (H × V) [80PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area di visualizzazione | 1209.6 × 680,4 mm (H × V) | Zona di Bezel | - |
Il contorno Dim. | 1221.4 × 694,8 mm (H × V) | Profondità del profilo | 1.34 (tipo) mm | |
Caratteristiche del progetto: | Fattore di forma | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo di paesaggio |
Rapporto di aspetto | 169 (H:V) | Spessore della piastra | 00,50+0,50 mm | |
Altre caratteristiche: | Peso | 2.60kg (Typ.) | Superficie | Antiglare (Haze 1%), rivestimento duro (3H) |
Informazioni di base: | Brillantezza | 0 cd/m2 | Rapporto di contrasto | 12001 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Modalità ottica | ADS, normalmente nero, trasmissibile | |
Direzione di visione | Simmetria | Tempo di risposta | 8 (Tipo) (G a G) (ms) | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.280" Wy:0.290 | Numeri dei colori | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
Temperatura del colore | 9969K | Uniformità bianca | - | |
1931 Color Gamut: | Rapporto NTSC | 74% | sRGB | Copertura del 98% |
Adobe RGB | Copertura del 76% | DCI-P3 | Copertura del 77% | |
Rec.2020 | 55% di copertura | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Prestazioni di visualizzazione: | Visibilità esterna | - No, no. | Transmittanza | 50,4% (tipo) (con polarizzatore) |
Sistema di segnale: | V-by-One 8 corsie | Voltaggio logico | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Segnale elettrico: | Input di tensione | 12V (tipo) | Input corrente | 1/3A (tipo/massimo) | ||
Consumo | 12/36W (tipo/massimo) | |||||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Tipo | Collegamento | Posizione | - | ||
Dettaglio del connettore: | Marchio | Modello | Pin Pitch | Pini | Importo | Configurazione |
CT | F05035-51P-H | 0.5 mm | 51 perni | 1 pezzo |
il cui pixel sono disposti in Striscia Verticale RGB. Per quanto riguarda i dettagli meccanici, presenta un'area attiva di 1209.6 ((W) × 680.4 ((H) mm, dimensioni di contorno di 1221.4 ((W) × 694.8 ((H) × 1.34 ((D) mm,con trattamento superficiale di Antiglare (Haze 1%), rivestimento duro (3H), peso netto di 2,60Kgs (Typ.), utilizzando una piastra di 0,50+0,50 mm mm. Come prodotto ADS, normalmente nero, CELL trasmissibile, DV550QUB-P10 può fornire un rapporto di contrasto trasmissibile di 1200:1,89/89/89/89 (Tipo) (CR≥10) (L/R/U/D) angolo di visione, migliore direzione di visione su Simmetria e tempo di risposta di 8 (Tip.) (G a G) ms.La scala di grigio o la luminosità del sottopixel è determinata con un segnale di scala di grigio a 8 bit + Hi-FRC per ogni punto, presentando così una tavolozza di colori di 1,07B, anche con prestazioni di gamma di colori del 73% (NTSC). Questo prodotto non ha retroilluminazione.connesso da 51 perni Collegatore con tensione di alimentazione di 12 V (Tipo.).
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535