|
Dettagli:
|
Marchio: | HKC | Dimensione diagonale: | 23,8" |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 92PPI | Luminanza: | 0 cd/m2 |
Angolo di visione: | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Ambiente: | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 °C |
Informazioni di base: | Marchio del pannello | Modello di pannello | PC238CT01-2 | |
---|---|---|---|---|
Dimensione diagonale | 23.8" | Applicazione | ||
Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, CELL | Alias del modello | - | |
Affidabilità: | Temperature operative. | 0 ~ 50 °C | Temperatura di stoccaggio. | -20 ~ 60 °C |
Caratteristiche dei pixel: | Format pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Punte di passo | 00,0915 × 0,2745 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configurazione | Striscia verticale RGB | Pitch dei pixel | 0.2745 × 0,2745 mm (H × V) [92PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area di visualizzazione | 5270,04 × 296,46 mm (H × V) | Zona di Bezel | - |
Il contorno Dim. | 5340,04 × 307,76 mm (H × V) | Profondità del profilo | 1.31 (tipo) mm | |
Caratteristiche del progetto: | Fattore di forma | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo di paesaggio |
Rapporto di aspetto | 169 (H:V) | Spessore della piastra | 00,50+0,50 mm | |
Altre caratteristiche: | Peso | 519 g (tipo) | Superficie | Antiglare (Haze 25%), rivestimento duro (3H) |
Informazioni di base: | Brillantezza | 0 cd/m2 | Rapporto di contrasto | 30001 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Modalità ottica | FSA, normalmente nero, trasmissibile | |
Direzione di visione | Simmetria | Tempo di risposta | 9.5 (Tipo) (G a G) (ms) | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.310" Wy:0.301 | Numeri dei colori | 16.7M (8-bit) |
Temperatura del colore | 6974K | Uniformità bianca | - | |
1931 Color Gamut: | Rapporto NTSC | 72% | sRGB | Copertura del 96% |
Adobe RGB | 73% di copertura | DCI-P3 | 74% di copertura | |
Rec.2020 | 53% di copertura | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Prestazioni di visualizzazione: | Visibilità esterna | - No, no. | Transmittanza | 50,0% (tipo) |
Sistema di segnale: | LVDS (2 ch, 8-bit) | Voltaggio logico | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Segnale elettrico: | Input di tensione | 5.0V (tipo) | Input corrente | 1.0/1.4A (tipo/massimo) | ||
Consumo | 5.0/7.0W (tipo/massimo.) | |||||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Tipo | Collegamento | Posizione | - | ||
Dettaglio del connettore: | Marchio | Modello | Pin Pitch | Pini | Importo | Configurazione |
STM | MSBKT2407P30HL | 10,0 mm | 30 perni | 1 pezzo |
Per quanto riguarda i dettagli meccanici, ha una superficie attiva di 527.04 ((W) × 296.46 ((H) mm, dimensioni di contorno di 534.04 ((W) × 307.76 ((H) × 1.31 ((D) mm,con trattamento superficiale di Antiglare (Haze 25%), rivestimento duro (3H), peso netto di 519g (Tipico), utilizzando una piastra di 0,50+0,50 mm mm. Come prodotto FSA, normalmente nero, CELL trasmissibile, PC238CT01-2 può fornire un rapporto di contrasto trasmissibile di 3000:1,89/89/89/89 (Tipo) (CR≥10) (L/R/U/D) angolo di visione, migliore direzione di visione su Simmetria e tempo di risposta di 9,5 (Typ.) (G a G) ms.La scala di grigio o la luminosità del sub-pixel è determinata con un segnale di scala di grigio da 8 bit per ogni puntoPC238CT01-2 utilizza LVDS (2 ch, 8-bit) come sistema di ingresso del segnale.connesso da 30 pin connettore con tensione di alimentazione di 5.0V (tipo)
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535