Dettagli:
|
Marchio: | - Spiccato. | Dimensione diagonale: | 14,0" |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 157PPI | Angolo di visione: | 89/89/89/89 (minuto) (CR≥10) |
Max. Valutazioni: | Temperatura di conservazione: -25 ~ 60 °C Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C | Area attiva: | 309,312 (W)×173.988 (H) millimetro |
Dettaglio di base: | Produttore | Nome del modello | LQ140M1JW39 | |
---|---|---|---|---|
Tipo di pannello | Ossido TFT-LCD, LCM | Un altro nome | LQ0DASD440 | |
Dimensione del pannello | 14.0 pollici | Progettato per | ||
Classificazione massima: | Temperatura OP | 0 ~ 50 °C | Temperatura ST | -25 ~ 60 °C |
Informazioni di base: | Luminanza | - | Rapporto di contrasto | 1500: 1 (Tipico) (trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Buona vista a | Simmetria | Velocità di risposta | 30 (Tipo) (Tr+Td) (ms) | |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (min.) | Modalità di funzionamento | Nuova modalità 2, normalmente nera, trasmettitore. | |
Performance dei colori: | Cromaticità | - | Colore di supporto | 16.7M (8-bit) |
Caratteristiche dei pixel: | Numero di pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Disposizioni | Striscia verticale RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 00,0537 × 0,1611 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.1611×0.1611 mm [157PPI] | |
Dimensione fisica: | Visualizzazione attiva | 309.312 ((W) × 173.988 ((H) mm | Complessivamente Dim. | - |
Caratteristiche del progetto: | Forma del modulo | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo di paesaggio |
Rapporto di aspetto (W:H) | 16:9 | Stile di forma | Sottile (PCBA piegato, T≤3,0 mm) | |
Fissazione: | Senza | |||
Altri dettagli: | Massa | - | Superficie | Antiglare |
Tasso di aggiornamento: | 60 Hz |
---|---|
Scansione inversa: | - No, no. |
Per quanto riguarda i dettagli meccanici, la superficie attiva è di 309,312 mm, con un trattamento superficiale di Antiglare, una forma di Slim (PCBA Bent,T≤3.0mm). Come prodotto LCM trasmissivo New Mode2, normalmente nero, LQ140M1JW39 può fornire un rapporto di contrasto trasmissivo di 1500:1, 89/89/89/89 (Min.)La migliore direzione di visione su Symmetry.La scala di grigio o la luminosità del sub-pixel è determinata con un segnale di scala di grigio da 8 bit per ogni punto, presentando così una tavolozza di 16,7M colori.Questo prodotto ha adottato WLED come il suo sistema di retroilluminazione che è stato posizionato come tipo di luce Edge e hanno un tempo di vita di lavoro di 15K oreLQ140M1JW39 utilizza eDP (2 Lanes) come connettore di sistema di ingresso del segnale.
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535