|
Dettagli:
|
Marchio: | CSOT | Dimensione diagonale: | 16.0" |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 2560 ((RGB) × 1600, WQXGA 188PPI | Angolo di visione: | 89/89/89/89 (tipo) |
Disegno (mm): | 349.68 × 223,92 × 4,6 (H×V×D) | Max. Valutazioni: | Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 °C Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C |
Informazioni di base: | Marchio del pannello | Modello di pannello | MNG007DA1-N | |
---|---|---|---|---|
Dimensione diagonale | 16.0" | Applicazione | ||
Tipo di pannello | LTPS TFT-LCD, LCM | Alias del modello | - | |
Affidabilità: | Temperature operative. | 0 ~ 50 °C | Temperatura di stoccaggio. | -20 ~ 60 °C |
Caratteristiche dei pixel: | Format pixel | 2560 ((RGB) × 1600 [WQXGA] | Punte di passo | 0.04488 × 0,13464 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configurazione | Striscia verticale RGB | Pitch dei pixel | 0.13464×0.13464 mm (H×V) [188PPI] | |
Dimensioni meccaniche: | Area di visualizzazione | 344.678×215.424 mm (H×V) | Zona di Bezel | - |
Il contorno Dim. | 349.68 × 223,92 mm (H × V) | Profondità del profilo | 2.45/4.6 (tipo/massimo) mm | |
Caratteristiche del progetto: | Fattore di forma | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo di paesaggio |
Rapporto di aspetto | 16:10 (H:V) | Stile di forma | Sottile (PCBA piegato, T≤3,0 mm) | |
Fori e parentesi: | Senza | |||
Altre caratteristiche: | Peso | - | Superficie | Rivestimento duro (3H), riflessione 6,5% (massimo) |
Informazioni di base: | Brillantezza | - | Rapporto di contrasto | 12001 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Modalità ottica | FFS, normalmente nero, trasmissibile | |
Direzione di visione | Simmetria | Tempo di risposta | 25 (Tipo) (Tr+Td) (ms) | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.313" Wy:0.329 | Numeri dei colori | 16.7M (8-bit) |
Temperatura del colore | 6485K | Uniformità bianca | 1.25/1.67 (Max.) |
Sistema di segnale: | eDP (4 corsie), eDP1.4 | Voltaggio logico | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Segnale elettrico: | Input di tensione | 3.3V (tipo) | Input corrente | - | ||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Tipo | Collegamento | Posizione | |||
Dettaglio del connettore: | Marchio | Modello | Pin Pitch | Pini | Importo | Configurazione |
I-PEX | 20455-040E-02 | 0.5 mm | 40 perni | 1 pezzo |
Per quanto riguarda i dettagli meccanici, ha una superficie attiva di 344.678 ((W) × 215.424 ((H) mm, dimensioni di contorno di 349.68 ((W) × 223.92 ((H) × 4.6 ((D) mm,con trattamento superficiale in rivestimento duro (3H), riflessione 6,5% (Max.), tipo di forma di Slim (PCBA Bent, T≤3,0mm).) ((CR≥10) (L/R/U/D) angolo di visione, la migliore direzione di visione su Simmetria, e tempo di risposta di 25 (Typ.) ((Tr+Td) ms. La scala di grigio o la luminosità del sottopixel è determinata con un segnale di scala di grigio da 8 bit per ogni punto,presentando così una palette di 16Questo prodotto ha adottato WLED come sistema di retroilluminazione che è stato posizionato come tipo di luce Edge e ha una durata di vita di 15K ore, con driver LED.MNG007DA1-N utilizza eDP (4 Lanes) come sistema di ingresso del segnale, collegato da 40 pin connettore con tensione di alimentazione di 3,3V (Tipo.)
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535