|
Dettagli:
|
Marchio: | Panda | Dimensione diagonale: | 15,6» |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 141PPI | Luminanza: | Un ² di 220 Cd/m |
Angolo di visione: | 85/85/85/85 (tipo) | Ambiente: | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 °C |
Dettaglio di base: | Produttore | Nome del modello | LM156LFCL01 | |
---|---|---|---|---|
Tipo di pannello | Ossido TFT-LCD, LCM | Un altro nome | - | |
Dimensione del pannello | 15.6 pollici | Progettato per | ||
Classificazione massima: | Temperatura OP | 0 ~ 50 °C | Temperatura ST | -20 ~ 60 °C |
Informazioni di base: | Luminanza | 220 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 1000: 1 (Tipico) (Trasmettitore) |
---|---|---|---|---|
Buona vista a | Simmetria | Velocità di risposta | 25 (Tipo) (Tr+Td) (ms) | |
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo) | Modalità di funzionamento | FFS, normalmente nero, trasmissibile | |
Performance dei colori: | Cromaticità | Wx:0.313" Wy:0.329 | Colore di supporto | 262K (6-bit) |
Temperatura del colore | 6485K | Uniformità bianca | 1.25/1.50 (massimo) | |
1931 Color Gamut: | Rapporto NTSC | 47% | sRGB | 66% di copertura |
Adobe RGB | Copertura del 49% | DCI-P3 | Copertura del 49% | |
Rec.2020 | Copertura del 35% | Commenti | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Caratteristiche dei pixel: | Numero di pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Disposizioni | Striscia verticale RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 00,05975 × 0,17925 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.17925×0.17925 mm [141PPI] | |
Dimensione fisica: | Visualizzazione attiva | 344.16 ((W) × 193.59 ((H) mm | Complessivamente Dim. | 350.66 ((W) × 216.69 ((H) mm |
Apertura del bezzolo | - | Profondità complessiva | 3.0/3.2 (tipo/massimo) mm | |
Caratteristiche del progetto: | Forma del modulo | Rettangolo piatto | Orientazione | Tipo di paesaggio |
Rapporto di aspetto (W:H) | 16:9 | Stile di forma | Sottile (PCBA piatto, T≤3,2 mm) | |
Fissazione: | Senza | |||
Altri dettagli: | Massa | 380 g (massimo) | Superficie | Rivestimento duro (3H) |
Segnale elettrico: | Corrente di input | 182/360mA (tipo,/massimo.) | Voltaggio di ingresso | 3.3V (tipo) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo | - | Interfaccia del segnale | eDP (2 corsie), eDP1.2, HBR1 (2.7G/ corsia) | |||
Caratteristiche dell' interfaccia: | Posizione | Tipo fisico | Collegamento | |||
Interfaccia del segnale: | Marchio | Modello | Importo | Pin Pitch | Importo del pin | Assegnazione di pin |
I-PEX | 20455-030E-66 | 1 pezzo | 0.5 mm | 30 perni |
Per quanto riguarda i dettagli meccanici, ha un'area attiva di 344,16 mm × 193,59 mm, dimensioni di contorno di 350,66 mm × 216,69 mm × 3,2 mm.con trattamento superficiale in rivestimento duro (3H), peso netto di 380g (Max.), forma tipo Slim (PCBA Flat, T≤3,2mm).1 rapporto di contrasto trasmissivo, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) angolo di visione, migliore direzione di visione su Simmetria e tempo di risposta di 25 (Typ.) ((Tr+Td) ms.La scala di grigio o la luminosità del sub-pixel è determinata con un segnale di scala di grigio a 6 bit per ogni punto, presentando così una tavolozza di colori da 262K, anche con prestazioni di gamma di colori del 45% (NTSC).Questo prodotto ha adottato WLED come il suo sistema di retroilluminazione che è stato posizionato come tipo di luce Edge e hanno un tempo di vita di lavoro di 15K oreLM156LFCL01 utilizza eDP (2 Lanes) come sistema di ingresso del segnale, collegato da 30 pin di connettore con tensione di alimentazione di 3.3V (Typ.).
Persona di contatto: Ms. Shirley
Telefono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535